4DCQJ
4" DC Brushless Deep Solar Well Pump

Ukufaka nokusebenzisa:
Idivayisi yonke yephampu yelanga ikakhulukazi yakhiwe iphaneli yelanga, ibhokisi lokulawula kanye nepompo. Iphampu yelanga engaphansi kwamanzi isebenzisa amandla elanga ukupompa amanzi nokuletha amanzi. Lena iphampu engaphansi kwamanzi. Lena indlela eheha kakhulu yokuhlinzeka ngamanzi ezindaweni ezinelanga emhlabeni namuhla, ikakhulukazi ezindaweni ezikude ezingenagesi nogesi. Ngokuyinhloko isetshenziselwa ukuhlinzekwa kwamanzi asekhaya, ukuchelela ngenkasa kwezolimo, ukuchelela engadini, njll. Ngaphezu kwamaphampu amanzi kanye nemithombo yamandla avuselelekayo, amaphampu amanzi elanga aphinde ahlanganise konke ukulawula okudingekayo, ukuxhumana kanye nemishini yokusiza futhi alethwe njengohlelo oluphelele. Uhlelo lungahlanganiswa futhi luvumelane nanoma yiziphi izidingo, oluhambisana nemibandela yendawo yokufaka. Ukukhethwa kwamandla kanye nohlu olubanzi lokusebenza kuqinisekisa ukuguquguquka okukhulu.
INDAWO ESEBENZAYO YOMLAWULI WE-DC KANYE NEMPAHLA KAgesi
Isilawuli kanye nePump Matching Method | |||||
Imodeli yesilawuli | Iphampu Eguquguqukayo | Okokufaka Okuphezulu Kwamanje (A) | I-Max .Open Circuit Voltage (V) | I-MPPT Voltage Range (V) | Izinga Lokushisa Lokusebenza (℃) |
VH-24 | Ikalwe i-24V Pump | 15 | 24-36 | -15-60 | |
VH-36 | Ikalwe i-36V Pump | 15 | 24-36 | -15-60 | |
VH-48 | Ikalwe i-48V Pump | 15 | 48-72 | -15-60 | |
I-VH-72 | Ikalwe i-72V Pump | 15 | 72-108 | -15-60 | |
I-VH-110 | Ikalwe i-110V Pump | 15 | 96-144 | -15-60 |

I-MPPT SOLAR CONTROLLER
Isibonisi se-LED: ikhodi yephutha yejubane lamanje lamandla kagesi.
Ukulawula okuhlakaniphile: ukuqala okuzenzakalelayo nokumisa umsebenzi wepompo yamanzi, umsebenzi wokuvikela ukushoda kwamanzi wephampu yamanzi, ukulawula okuzenzakalelayo kwezinga lamanzi lombhoshongo wamanzi (ukushintsha kwebhola elintantayo kwangaphandle). Ukulandelela okuphezulu kwe-solar kanye nesibonisi sephutha lephampu
Ibanga lokuvikela: IP65
Izinga lokushisa lokusebenza: - 15 ℃ - 65 ℃
Ukulawulwa kwesivinini semoto yokulawula: 1000-4500r / min
Umkhawulo wamanje: 15A

Uzibuthe waphakade we-DC brushless synchronous motor: injini isebenzisa uzibuthe oqinile we-n40sh ongavamile emhlabeni, i-180 ℃ izinga lokushisa eliphakeme ngocingo olunamelled kanye neshidi lensimbi ye-silicon engu-600. Imodeli yokusetshenziswa inezinzuzo zesakhiwo esilula, ukuthembeka okuphezulu, umthamo omncane, amandla aphezulu, ukusebenza kahle okuphezulu, ukonga amandla kanye nempilo ende yesevisi. Umshini ozenzakalelayo wokuvala ubuchwepheshe. Ishafu yensimbi engagqwali, ukunemba okuphezulu, i-silicon carbide mechanical seal. Thuthukisa ukusebenza kahle ngo-25%, wonge amandla futhi unciphise inani lamapaneli elanga.

IDATHA YOBUCHWEPHESHE
ITEM
|
Amandla kagesi
|
Okokufaka okungcono kakhulu
| Amandla (Ngena) | Ubukhulu. Ukugeleza (m3/h) | Ubukhulu. Ikhanda (m) | I-Outlet (ngaphakathi) | Vula isifunda i-voltage (VOC) | Isiphakamiso Solar Panel | |||
Amandla kagesi (V) | Amandla (Ngena) | Ubuningi (ama-pcs) | Ukuxhumana | ||||||||
4DCQJ4.5-45-48-500 | 48 | 60-90V | 500 | 4.5 | 45 | 1.25”-1” | 36 | 250 | 4 | ![]() | |
4DCQJ4.5-75-72-750 | 72 | 90-120V | 750 | 4.5 | 75 | 1.25”-1” | 36 | 330 | 3 | ![]() | |
4DCQJ4.5-75-110-750 | 110 | 110-150V | 750 | 4.5 | 75 | 1.25”-1” | 36 | 250 | 4 | ![]() | |
4DCQJ4.5-75-110-1100 | 72 | 90-120V | 1100 | 4.5 | 110 | 1.25”-1” | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ4.5-125-110-1100 | 110 | 110-150V | 1100 | 4.5 | 125 | 1.25”-1” | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ4.5-150-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 4.5 | 150 | 1.25”-1” | 36 | 300 | 8 | ![]() |
ITHEBULA LOKUSEBENZA
ITEM | Amandla Ezimoto | Amandla nekhanda | Ubude | ||||||||
L/min | 0 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | ||
m3/h | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | mm | |
4DCQJ4.5-45-48-500 | Ikhanda (m) | 45 | 42 | 41 | 39 | 35 | 31 | 27 | 22 | 10 | Ø96X520 |
4DCQJ4.5-75-72-750 | 75 | 68 | 65 | 61 | 57 | 50 | 43 | 35 | 20 | Ø96X560 | |
4DCQJ4.5-75-110-750 | 75 | 68 | 65 | 61 | 57 | 50 | 43 | 35 | 20 | Ø96X560 | |
4DCQJ4.5-110-72-1100 | 110 | 105 | 99 | 87 | 72 | 60 | 59 | 44 | 23 | Ø96X622 | |
4DCQJ4.5-125-110-1100 | 125 | 114 | 102 | 90 | 78 | 65 | 61 | 48 | 26 | Ø96X622 | |
4DCQJ4.5-150-110-1500 | 150 | 122 | 105 | 97 | 83 | 72 | 63 | 57 | 28 | Ø96X683 |
IDATHA YOBUCHWEPHESHE
ITEM
|
Amandla kagesi
|
Okokufaka okungcono kakhulu
| Amandla (Ngena) | Ubukhulu. Ukugeleza (m3/h) | Ubukhulu. Ikhanda (m) | I-Outlet (ngaphakathi) | Vula isifunda i-voltage (VOC) | Isiphakamiso Solar Panel | |||
Amandla kagesi (V) | Amandla (Ngena) | Ubuningi (ama-pcs) | Ukuxhumana | ||||||||
4DCQJ7-42-48-600 | 48 | 60-90V | 600 | 7 | 42 | 1.25”-1” | 36 | 250 | 4 | ![]() | |
4DCQJ7-42-72-600 | 72 | 90-120V | 600 | 7 | 42 | 1.25”-1” | 36 | 300 | 3 | ![]() | |
4DCQJ7-57-48-750 | 48 | 60-90V | 750 | 7 | 57 | 1.25”-1” | 36 | 250 | 4 | ![]() | |
4DCQJ7-57-72-750 | 72 | 90-120V | 750 | 7 | 57 | 1.25”-1” | 36 | 330 | 3 | ![]() | |
4DCQJ7-84-72-1100 | 72 | 90-120V | 750 | 7 | 84 | 1.25”-1” | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ7-84-110-1100 | 110 | 110-150V | 1100 | 7 | 84 | 1.25”-1” | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ7-115-110-1300 | 110 | 110-150V | 1300 | 7 | 115 | 1.25”-1” | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ7-144-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 7 | 144 | 1.25”-1” | 36 | 300 | 8 | ![]() |
ITHEBULA LOKUSEBENZA
ITEM | Amandla Ezimoto | Amandla nekhanda | Ubude | ||||||||
L/min | 0 | 17 | 33 | 50 | 58 | 67 | 83 | 100 | 117 | ||
m3/h | 0 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | mm | |
4DCQJ7-42-48-600 | Ikhanda (m) | 42 | 41 | 39 | 37 | 36 | 35 | 32 | 24 | 15 | Ø96X536 |
4DCQJ7-42-72-600 | 42 | 41 | 39 | 37 | 36 | 35 | 32 | 24 | 15 | Ø96X536 | |
4DCQJ7-57-48-750 | 57 | 56 | 53 | 50 | 46 | 43 | 36 | 27 | 16 | Ø96X562 | |
4DCQJ7-57-72-750 | 57 | 56 | 53 | 50 | 46 | 43 | 36 | 27 | 16 | Ø96X562 | |
4DCQJ7-84-72-1100 | 84 | 77 | 74 | 72 | 67 | 60 | 49 | 35 | 20 | Ø96X614 | |
4DCQJ7-84-110-1100 | 84 | 77 | 74 | 72 | 67 | 60 | 49 | 35 | 20 | Ø96X614 | |
4DCQJ7-115-110-1300 | 115 | 105 | 87 | 80 | 71 | 64 | 43 | 38 | 25 | Ø96X666 | |
4DCQJ7-144-110-1500 | 144 | 120 | 99 | 88 | 80 | 72 | 53 | 43 | 28 | Ø96X718 |
IDATHA YOBUCHWEPHESHE
ITEM
|
Amandla kagesi
|
Okokufaka okungcono kakhulu
| Amandla (Ngena) | Ubukhulu. Ukugeleza (m3/h) | Ubukhulu. Ikhanda (m) | I-Outlet (ngaphakathi) | Vula isifunda i-voltage (VOC) | Isiphakamiso Solar Panel | |||
Amandla kagesi (V) | Amandla (Ngena) | Ubuningi (ama-pcs) | Ukuxhumana | ||||||||
4DCQJ9-45-110-750 | 110 | 110-150V | 750 | 9 | 45 | 2"-1.5" | 36 | 250 | 4 | ![]() | |
4DCQJ9-58-110-1100 | 110 | 110-150V | 1100 | 9 | 58 | 2"-1.5" | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ9-71-110-1300 | 110 | 110-150V | 1300 | 9 | 71 | 2"-1.5" | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ9-85-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 9 | 85 | 2"-1.5" | 36 | 300 | 8 | ![]() | |
4DCQJ9-95-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 9 | 95 | 2"-1.5" | 36 | 300 | 8 | ![]() |
ITHEBULA LOKUSEBENZA
ITEM | Amandla Ezimoto | Amandla nekhanda | Ubude | |||||||||
L/min | 0 | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 117 | 133 | 150 | ||
m3/h | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | mm | |
4DCQJ9-45-110-750 | Ikhanda (m) | 45 | 41 | 39 | 36 | 35 | 28 | 23 | 18 | 12 | 7 | Ø96X584 |
4DCQJ9-58-110-1100 | 58 | 53 | 50 | 43 | 38 | 33 | 27 | 21 | 15 | 8 | Ø96X584 | |
4DCQJ9-71-110-1300 | 71 | 67 | 63 | 54 | 48 | 42 | 33 | 26 | 17.5 | 9 | Ø96X615 | |
4DCQJ9-85-110-1500 | 85 | 80 | 75 | 65 | 58 | 50 | 40 | 31 | 21 | 9 | Ø96X647 | |
4DCQJ9-95-110-1500 | 95 | 92 | 90 | 71 | 64 | 57 | 43 | 33 | 26 | 12 | Ø96X678 |
IDATHA YOBUCHWEPHESHE
ITEM
|
Amandla kagesi
|
Okokufaka okungcono kakhulu
| Amandla (Ngena) | Ubukhulu. Ukugeleza (m3/h) | Ubukhulu. Ikhanda (m) | I-Outlet (ngaphakathi) | Vula isifunda i-voltage (VOC) | Isiphakamiso Solar Panel | |||
Amandla kagesi (V) | Amandla (Ngena) | Ubuningi (ama-pcs) | Ukuxhumana | ||||||||
4DCQJ14-38-110-750 | 110 | 110-150V | 750 | 14 | 38 | 2”-2” | 36 | 250 | 4 | ![]() | |
4DCQJ14-45-110-1100 | 110 | 110-150V | 1100 | 14 | 45 | 2”-2” | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ14-65-110-1300 | 110 | 110-150V | 1300 | 14 | 65 | 2”-2” | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ14-70-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 14 | 70 | 2”-2” | 36 | 300 | 8 | ![]() |
ITHEBULA LOKUSEBENZA
ITEM | Amandla Ezimoto | Amandla nekhanda | Ubude | |||||||||
L/min | 0 | 33 | 67 | 100 | 133 | 150 | 167 | 200 | 217 | 233 | ||
m3/h | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | mm | |
4DCQJ14-38-110-750 | Ikhanda (m) | 38 | 35 | 34 | 32 | 26 | 22 | 18 | 13 | 9 | 5 | Ø96X561 |
4DCQJ14-45-110-1100 | 45 | 44 | 43 | 37 | 28 | 24 | 19 | 14 | 10 | 7 | Ø96X596 | |
4DCQJ14-65-110-1300 | 65 | 60 | 48 | 42 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | Ø96X630 | |
4DCQJ14-70-110-1500 | 70 | 66 | 55 | 45 | 38 | 33 | 29 | 26 | 21 | 17 | Ø96X630 |
IDATHA YOBUCHWEPHESHE
ITEM
|
Amandla kagesi
|
Okokufaka okungcono kakhulu
| Amandla (Ngena) | Ubukhulu. Ukugeleza (m3/h) | Ubukhulu. Ikhanda (m) | I-Outlet (ngaphakathi) | Vula isifunda i-voltage (VOC) | Isiphakamiso Solar Panel | |||
Amandla kagesi (V) | Amandla (Ngena) | Ubuningi (ama-pcs) | Ukuxhumana | ||||||||
4DCQJ16-45-110-750 | 110 | 110-150V | 750 | 16 | 45 | 2”-2” | 36 | 250 | 4 | ![]() | |
4DCQJ16-50-110-1100 | 110 | 110-150V | 1100 | 16 | 50 | 2”-2” | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ16-60-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 16 | 60 | 2”-2” | 36 | 300 | 8 | ![]() |
ITHEBULA LOKUSEBENZA
ITEM | Amandla Ezimoto | Amandla nekhanda | Ubude | |||||||||
L/min | 0 | 67 | 100 | 133 | 150 | 167 | 200 | 217 | 233 | 250 | ||
m3/h | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | mm | |
4DCQJ16-45-110-750 | Ikhanda (m) | 45 | 38 | 35 | 31 | 28 | 25 | 20 | 16 | 14 | 10 | Ø96X561 |
4DCQJ16-50-110-1100 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 28 | 24 | 19 | 16 | 12 | Ø96X596 | |
4DCQJ16-60-110-1500 | 60 | 52 | 45 | 39 | 33 | 31 | 28 | 22 | 18 | 14 | Ø96X630 |
(n= 4000rpm)

(n= 4000rpm)

(n= 4000rpm)

(n= 4000rpm)

(n= 4000rpm)
