4DCQJ
4" DC Brushless Jin Oorun Awọn ifasoke daradara

Fifi sori ẹrọ ati lilo:
Gbogbo ẹrọ fifa oorun jẹ akọkọ ti oorun nronu, apoti iṣakoso ati fifa soke. Submersible oorun fifa nlo agbara oorun lati fifa omi ati fi omi. Eleyi jẹ a submersible fifa. Eyi ni ọna ti o wuyi julọ lati pese omi ni awọn agbegbe oorun ni agbaye loni, paapaa ni awọn agbegbe jijinna ti ko ni ina ati ina. O jẹ lilo akọkọ fun ipese omi inu ile, irigeson ogbin, irigeson ọgba, bbl Ni afikun si awọn ifasoke omi ati awọn orisun agbara isọdọtun, awọn ifun omi oorun tun ṣepọ gbogbo iṣakoso pataki, ibaraẹnisọrọ ati ohun elo iranlọwọ ati pe a firanṣẹ bi eto pipe. Eto naa le ni idapo ati ṣe deede si eyikeyi awọn iwulo, ti o baamu awọn ipo ti aaye fifi sori ẹrọ. Yiyan agbara ati iṣẹ ṣiṣe lọpọlọpọ ṣe idaniloju irọrun nla.
Ayika Nṣiṣẹ DC Alakoso ati itanna ohun ini
Adarí ati Pump Baramu Ọna | |||||
Awoṣe Adarí | Imudara fifa fifa | Max.Input Lọwọlọwọ (A) | Max .Open Circuit Foliteji (V) | MPPT Foliteji Ibiti (V) | Awọn iwọn otutu ṣiṣẹ (℃) |
VH-24 | Ti won won 24V fifa | 15 | 24-36 | -15-60 | |
VH-36 | Ti won won 36V fifa | 15 | 24-36 | -15-60 | |
VH-48 | Ti won won 48V fifa | 15 | 48-72 | -15-60 | |
VH-72 | Ti won won 72V fifa | 15 | 72-108 | -15-60 | |
VH-110 | Ti won won 110V fifa | 15 | 96-144 | -15-60 |

MPPT SOLAR Iṣakoso
LED àpapọ: agbara foliteji lọwọlọwọ iyara ẹbi koodu.
Iṣakoso oye: ibẹrẹ laifọwọyi ati iṣẹ iduro ti fifa omi, iṣẹ aabo aito omi ti fifa omi, iṣakoso laifọwọyi ti ipele omi ti ile-iṣọ omi (iyipada bọọlu lilefoofo ita). Oorun ti o pọju ipasẹ ati ifihan aṣiṣe fifa soke
Ipele Idaabobo: IP65
Iwọn otutu ti nṣiṣẹ: - 15 ℃ - 65 ℃
Ilana iyara ti motor Iṣakoso: 1000-4500r / min
O pọju lọwọlọwọ: 15A

Yẹ oofa DC brushless motor amuṣiṣẹpọ: awọn motor adopts n40sh toje aiye alagbara oofa, 180 ℃ otutu otutu enamelled waya ati 600 silikoni irin dì. Awọn awoṣe IwUlO ni awọn anfani ti ọna ti o rọrun, igbẹkẹle giga, iwọn kekere, agbara giga, ṣiṣe giga, fifipamọ agbara ati igbesi aye iṣẹ to gun. Machine laifọwọyi yikaka ọna ẹrọ. Ọpa irin alagbara, irin ti o ga to gaju, aami ohun elo ohun alumọni carbide. Ṣe ilọsiwaju ṣiṣe nipasẹ 25%, fi agbara pamọ ati dinku nọmba awọn panẹli oorun.

DATA Imọ
Nkan
|
Foliteji
|
Ti o dara ju igbewọle
| Agbara (Ninu) | O pọju. Sisan (m3/h) | O pọju. Ori (m) | Ijabọ (ninu) | Ṣiṣii Circuit foliteji (VOC) | Imọran Awọn Paneli Oorun | |||
Foliteji (V) | Agbara (Ninu) | Opoiye (awọn PC) | Asopọmọra | ||||||||
4DCQJ4.5-45-48-500 | 48 | 60-90V | 500 | 4.5 | 45 | 1.25 ―1” | 36 | 250 | 4 | ![]() | |
4DCQJ4.5-75-72-750 | 72 | 90-120V | 750 | 4.5 | 75 | 1.25 ―1” | 36 | 330 | 3 | ![]() | |
4DCQJ4.5-75-110-750 | 110 | 110-150V | 750 | 4.5 | 75 | 1.25 ―1” | 36 | 250 | 4 | ![]() | |
4DCQJ4.5-75-110-1100 | 72 | 90-120V | 1100 | 4.5 | 110 | 1.25 ―1” | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ4.5-125-110-1100 | 110 | 110-150V | 1100 | 4.5 | 125 | 1.25 ―1” | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ4.5-150-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 4.5 | 150 | 1.25 ―1” | 36 | 300 | 8 | ![]() |
tabili išẹ
Nkan | Agbara mọto | Agbara ati ori | Gigun | ||||||||
L/min | 0 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | ||
m3/h | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | mm | |
4DCQJ4.5-45-48-500 | Ori (m) | 45 | 42 | 41 | 39 | 35 | 31 | 27 | 22 | 10 | Ø96X520 |
4DCQJ4.5-75-72-750 | 75 | 68 | 65 | 61 | 57 | 50 | 43 | 35 | 20 | Ø96X560 | |
4DCQJ4.5-75-110-750 | 75 | 68 | 65 | 61 | 57 | 50 | 43 | 35 | 20 | Ø96X560 | |
4DCQJ4.5-110-72-1100 | 110 | 105 | 99 | 87 | 72 | 60 | 59 | 44 | 23 | Ø96X622 | |
4DCQJ4.5-125-110-1100 | 125 | 114 | 102 | 90 | 78 | 65 | 61 | 48 | 26 | Ø96X622 | |
4DCQJ4.5-150-110-1500 | 150 | 122 | 105 | 97 | 83 | 72 | 63 | 57 | 28 | Ø96X683 |
DATA Imọ
Nkan
|
Foliteji
|
Ti o dara ju igbewọle
| Agbara (Ninu) | O pọju. Sisan (m3/h) | O pọju. Ori (m) | Ijabọ (ninu) | Ṣiṣii Circuit foliteji (VOC) | Imọran Awọn Paneli Oorun | |||
Foliteji (V) | Agbara (Ninu) | Opoiye (awọn PC) | Asopọmọra | ||||||||
4DCQJ7-42-48-600 | 48 | 60-90V | 600 | 7 | 42 | 1.25 ―1” | 36 | 250 | 4 | ![]() | |
4DCQJ7-42-72-600 | 72 | 90-120V | 600 | 7 | 42 | 1.25 ―1” | 36 | 300 | 3 | ![]() | |
4DCQJ7-57-48-750 | 48 | 60-90V | 750 | 7 | 57 | 1.25 ―1” | 36 | 250 | 4 | ![]() | |
4DCQJ7-57-72-750 | 72 | 90-120V | 750 | 7 | 57 | 1.25 ―1” | 36 | 330 | 3 | ![]() | |
4DCQJ7-84-72-1100 | 72 | 90-120V | 750 | 7 | 84 | 1.25 ―1” | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ7-84-110-1100 | 110 | 110-150V | 1100 | 7 | 84 | 1.25 ―1” | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ7-115-110-1300 | 110 | 110-150V | 1300 | 7 | 115 | 1.25 ―1” | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ7-144-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 7 | 144 | 1.25 ―1” | 36 | 300 | 8 | ![]() |
tabili išẹ
Nkan | Agbara mọto | Agbara ati ori | Gigun | ||||||||
L/min | 0 | 17 | 33 | 50 | 58 | 67 | 83 | 100 | 117 | ||
m3/h | 0 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | mm | |
4DCQJ7-42-48-600 | Ori (m) | 42 | 41 | 39 | 37 | 36 | 35 | 32 | 24 | 15 | Ø96X536 |
4DCQJ7-42-72-600 | 42 | 41 | 39 | 37 | 36 | 35 | 32 | 24 | 15 | Ø96X536 | |
4DCQJ7-57-48-750 | 57 | 56 | 53 | 50 | 46 | 43 | 36 | 27 | 16 | Ø96X562 | |
4DCQJ7-57-72-750 | 57 | 56 | 53 | 50 | 46 | 43 | 36 | 27 | 16 | Ø96X562 | |
4DCQJ7-84-72-1100 | 84 | 77 | 74 | 72 | 67 | 60 | 49 | 35 | 20 | Ø96X614 | |
4DCQJ7-84-110-1100 | 84 | 77 | 74 | 72 | 67 | 60 | 49 | 35 | 20 | Ø96X614 | |
4DCQJ7-115-110-1300 | 115 | 105 | 87 | 80 | 71 | 64 | 43 | 38 | 25 | Ø96X666 | |
4DCQJ7-144-110-1500 | 144 | 120 | 99 | 88 | 80 | 72 | 53 | 43 | 28 | Ø96X718 |
DATA Imọ
Nkan
|
Foliteji
|
Ti o dara ju igbewọle
| Agbara (Ninu) | O pọju. Sisan (m3/h) | O pọju. Ori (m) | Ijabọ (ninu) | Ṣiṣii Circuit foliteji (VOC) | Imọran Awọn Paneli Oorun | |||
Foliteji (V) | Agbara (Ninu) | Opoiye (awọn PC) | Asopọmọra | ||||||||
4DCQJ9-45-110-750 | 110 | 110-150V | 750 | 9 | 45 | 2"-1.5" | 36 | 250 | 4 | ![]() | |
4DCQJ9-58-110-1100 | 110 | 110-150V | 1100 | 9 | 58 | 2"-1.5" | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ9-71-110-1300 | 110 | 110-150V | 1300 | 9 | 71 | 2"-1.5" | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ9-85-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 9 | 85 | 2"-1.5" | 36 | 300 | 8 | ![]() | |
4DCQJ9-95-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 9 | 95 | 2"-1.5" | 36 | 300 | 8 | ![]() |
tabili išẹ
Nkan | Agbara mọto | Agbara ati ori | Gigun | |||||||||
L/min | 0 | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 117 | 133 | 150 | ||
m3/h | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | mm | |
4DCQJ9-45-110-750 | Ori (m) | 45 | 41 | 39 | 36 | 35 | 28 | 23 | 18 | 12 | 7 | Ø96X584 |
4DCQJ9-58-110-1100 | 58 | 53 | 50 | 43 | 38 | 33 | 27 | 21 | 15 | 8 | Ø96X584 | |
4DCQJ9-71-110-1300 | 71 | 67 | 63 | 54 | 48 | 42 | 33 | 26 | 17.5 | 9 | Ø96X615 | |
4DCQJ9-85-110-1500 | 85 | 80 | 75 | 65 | 58 | 50 | 40 | 31 | 21 | 9 | Ø96X647 | |
4DCQJ9-95-110-1500 | 95 | 92 | 90 | 71 | 64 | 57 | 43 | 33 | 26 | 12 | Ø96X678 |
DATA Imọ
Nkan
|
Foliteji
|
Ti o dara ju igbewọle
| Agbara (Ninu) | O pọju. Sisan (m3/h) | O pọju. Ori (m) | Ijabọ (ninu) | Ṣiṣii Circuit foliteji (VOC) | Imọran Awọn Paneli Oorun | |||
Foliteji (V) | Agbara (Ninu) | Opoiye (awọn PC) | Asopọmọra | ||||||||
4DCQJ14-38-110-750 | 110 | 110-150V | 750 | 14 | 38 | 2"-2" | 36 | 250 | 4 | ![]() | |
4DCQJ14-45-110-1100 | 110 | 110-150V | 1100 | 14 | 45 | 2"-2" | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ14-65-110-1300 | 110 | 110-150V | 1300 | 14 | 65 | 2"-2" | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ14-70-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 14 | 70 | 2"-2" | 36 | 300 | 8 | ![]() |
tabili išẹ
Nkan | Agbara mọto | Agbara ati ori | Gigun | |||||||||
L/min | 0 | 33 | 67 | 100 | 133 | 150 | 167 | 200 | 217 | 233 | ||
m3/h | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | mm | |
4DCQJ14-38-110-750 | Ori (m) | 38 | 35 | 34 | 32 | 26 | 22 | 18 | 13 | 9 | 5 | Ø96X561 |
4DCQJ14-45-110-1100 | 45 | 44 | 43 | 37 | 28 | 24 | 19 | 14 | 10 | 7 | Ø96X596 | |
4DCQJ14-65-110-1300 | 65 | 60 | 48 | 42 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | Ø96X630 | |
4DCQJ14-70-110-1500 | 70 | 66 | 55 | 45 | 38 | 33 | 29 | 26 | 21 | 17 | Ø96X630 |
DATA Imọ
Nkan
|
Foliteji
|
Ti o dara ju igbewọle
| Agbara (Ninu) | O pọju. Sisan (m3/h) | O pọju. Ori (m) | Ijabọ (ninu) | Ṣiṣii Circuit foliteji (VOC) | Imọran Awọn Paneli Oorun | |||
Foliteji (V) | Agbara (Ninu) | Opoiye (awọn PC) | Asopọmọra | ||||||||
4DCQJ16-45-110-750 | 110 | 110-150V | 750 | 16 | 45 | 2"-2" | 36 | 250 | 4 | ![]() | |
4DCQJ16-50-110-1100 | 110 | 110-150V | 1100 | 16 | 50 | 2"-2" | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ16-60-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 16 | 60 | 2"-2" | 36 | 300 | 8 | ![]() |
tabili išẹ
Nkan | Agbara mọto | Agbara ati ori | Gigun | |||||||||
L/min | 0 | 67 | 100 | 133 | 150 | 167 | 200 | 217 | 233 | 250 | ||
m3/h | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | mm | |
4DCQJ16-45-110-750 | Ori (m) | 45 | 38 | 35 | 31 | 28 | 25 | 20 | 16 | 14 | 10 | Ø96X561 |
4DCQJ16-50-110-1100 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 28 | 24 | 19 | 16 | 12 | Ø96X596 | |
4DCQJ16-60-110-1500 | 60 | 52 | 45 | 39 | 33 | 31 | 28 | 22 | 18 | 14 | Ø96X630 |
(n= 4000rpm)

(n= 4000rpm)

(n= 4000rpm)

(n= 4000rpm)

(n= 4000rpm)
