4DCSP
4" Насосҳои чоҳи офтобии амиқи DC Brushless

Насб ва истифода:
Системаи пурраи насоси офтобӣ аз панели офтобӣ, қуттии идоракунӣ ва насоси зериобӣ иборат аст. Ин насоси зериобии офтобӣ энергияи офтобиро барои кашидан ва интиқол додани об истифода мебарад ва онро як ҳалли беҳтарин барои таъмини об дар минтақаҳои офтобӣ, бахусус дар минтақаҳои дурдаст, ки ба нерӯи барқ дастрасӣ надоранд, месозад. Он асосан барои обёрии хонагӣ, обёрии кишоварзӣ ва обёрии боғҳо истифода мешавад. Илова ба насос ва манбаи барқароршавандаи энергия, насосҳои оби офтобӣ бо ҳама ҷузъҳои зарурии назорат, алоқа ва ёрирасон муҷаҳҳаз шудаанд, ки системаи ҳамаҷонибаро таъмин мекунанд. Ин система метавонад барои қонеъ кардани эҳтиёҷоти мушаххас мутобиқ карда шавад ва бо шароити макони насб мувофиқ бошад. Вариантҳои гуногуни энергетикӣ ва қобилиятҳои иҷроиш чандирии назаррасро пешниҳод мекунанд.
Назоратчии доимии муҳити корӣ ва моликияти барқ
Усули мувофиқати контроллер ва насос | |||||
Модели назораткунанда | Насоси мутобиқшаванда | Ҷараёни ҳадди аксар (А) | Шиддати ҳадди аксар .Кушод (V) | Диапазони шиддати MPPT (V) | Ҳарорати корӣ (℃) |
ВХ-24 | Насоси номиналии 24V | 15 | 24-36 | -15-60 | |
ВХ-36 | Насоси 36V номиналӣ | 15 | 24-36 | -15-60 | |
ВХ-48 | Насоси номиналии 48V | 15 | 48-72 | -15-60 | |
ВХ-72 | Насоси номиналии 72V | 15 | 72-108 | -15-60 | |
VH-110 | Насоси номиналии 110 В | 15 | 96-144 | -15-60 |

Назоратчии офтобии MPPT
Намоиши LED: рамзи айби суръати ҷараёни шиддати барқ.
Назорати интеллектуалӣ: Функсияи автоматии оғоз ва қатъи насоси об, функсияи муҳофизати норасоии об аз насоси об, назорати автоматии сатҳи оби манораи об (гузариши тӯби шинокунандаи беруна). Пайгирии максималии офтобӣ ва намоиши хатогиҳои насос
Синфи муҳофизат: IP65
Ҳарорати корӣ: - 15 ℃ - 65 ℃
Танзими суръати муҳаррики идоракунӣ: 1000-4500r / min
Максимум ҷорӣ: 15A

Моторҳои синхронии доимии магнитии доимии DC дорои магнитҳои нодири заминии N40SH, сими сирдори 180 ° C ва 600 варақи пӯлоди кремний дорад. Ин тарҳ як қатор бартариҳоро пешниҳод мекунад, аз ҷумла сохтори оддӣ, эътимоднокии баланд, андозаи паймон, ҳосили баланди барқ, самаранокии истисноӣ, сарфаи энергия ва мӯҳлати хидматрасонии дароз. Он технологияи пешрафтаи печонидани автоматӣ, чоҳи аз пӯлоди зангногир, подшипникҳои дақиқ ва мӯҳрҳои механикии карбиди кремнийро истифода мебарад. Ин комбинатсияи мазкур самаранокиро 25% баланд мебардорад, масрафи энергияро кам мекунад ва шумораи панелҳои офтобии лозимиро кам мекунад.

МАЪЛУМОТИ ТЕХНИКИ
АДАМ
|
Шиддат
|
Беҳтарин вуруд
| Қувва (Дар) | Макс. Ҷараён (м3/с) | Макс. Сар (м) | Васлаки (дар) | Равзанаи кушод Шиддат (VOC) | Пешниҳоди панелҳои офтобӣ | |||
Шиддат (V) | Қувва (Дар) | Миқдор (дона) | Пайвастшавӣ | ||||||||
4DCSP5.5-49-48-500 | 48 | 60-90В | 500 | 5.5 | 49 | 1.25-1" | 36 | 330 | 2 | ![]() | |
4DCSP5.5-75-48-750 | 48 | 60-90В | 750 | 5.5 | 75 | 1.25-1" | 36 | 250 | 4 | ![]() | |
4DCSP5.5-75-72-750 | 72 | 90-120В | 750 | 5.5 | 75 | 1.25-1" | 36 | 330 | 3 | ![]() | |
4DCSP5.5-111-72-1100 | 72 | 90-120В | 1100 | 5.5 | 111 | 1.25-1" | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCSP5.5-140-110-1100 | 110 | 110-150В | 1100 | 5.5 | 140 | 1.25-1" | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCSP5.5-202-110-1300 | 110 | 110-150В | 1300 | 5.5 | 202 | 1.25-1" | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCSP5.5-262-110-1500 | 110 | 110-150В | 1500 | 5.5 | 262 | 1.25-1" | 36 | 300 | 8 | ![]() |
ЧАДВАЛИ КОР
АДАМ | Қувваи мотор | Иқтидор ва сар | Дарозӣ | |||||||||
Л /дақ | 0 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | 83 | ||
м3/соат | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 45 | 5 | мм | |
4DCSP5.5-49-48-500 | Сар (м) | 49 | 43 | 41 | 39 | 36 | 34 | 31 | 27 | 22 | 17 | Ø96X495 |
4DCSP5.5-75-48-750 | 75 | 66 | 61 | 58 | 48 | 41 | 35 | 30 | 27 | 19 | Ø96X535 | |
4DCSP5.5-75-72-750 | 75 | 66 | 61 | 58 | 48 | 41 | 35 | 30 | 27 | 19 | Ø96X535 | |
4DCSP5.5-111-72-1100 | 111 | 99 | 90 | 87 | 77 | 66 | 56 | 44 | 32 | 20 | Ø96X595 | |
4DCSP5.5-140-110-1100 | 140 | 124 | 115 | 96 | 85 | 74 | 62 | 51 | 35 | 24 | Ø96X595 | |
4DCSP5.5-202-110-1300 | 202 | 156 | 121 | 101 | 95 | 85 | 70 | 55 | 37 | 27 | Ø96X685 | |
4DCSP5.5-262-110-1500 | 262 | 162 | 127 | 119 | 109 | 94 | 76 | 59 | 40 | 30 | Ø96X785 |
МАЪЛУМОТИ ТЕХНИКИ
АДАМ
|
Шиддат
|
Беҳтарин вуруд
| Қувва (Дар) | Макс. Ҷараён (м3/с) | Макс. Сар (м) | Васлаки (дар) | Равзанаи кушод Шиддат (VOC) | Пешниҳоди панелҳои офтобӣ | |||
Шиддат (V) | Қувва (Дар) | Миқдор (дона) | Пайвастшавӣ | ||||||||
4DCSP7.5-106-110-1300 | 110 | 110-150В | 1300 | 7.5 | 106 | 1.25-1" | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCSP7.5-136-110-1500 | 110 | 110-150В | 1500 | 7.5 | 136 | 1.25-1" | 36 | 300 | 8 | ![]() | |
4DCSP10-74-110-1500 | 110 | 110-150В | 1500 | 10 | 74 | 2-1,5" | 36 | 300 | 8 | ![]() | |
4DCSP18-46-110-1500 | 110 | 110-150В | 1500 | 18 | 46 | 2-1,5" | 36 | 300 | 8 | ![]() | |
4DCSP21-31-110-1500 | 110 | 110-150В | 1300 | 21 | 31 | 2-2" | 36 | 300 | 8 | ![]() |
ЧАДВАЛИ КОР
АДАМ | Қувваи мотор | Иқтидор ва сар | Дарозӣ | |||||||||||
Л /дақ | 0 | 33 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 350 | ||
м3/соат | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | мм | |
4DCSP7.5-106-110-1300 | Сар (м) | 106 | 91 | 61 | 28 | / | / | / | / | / | / | / | / | Ø96X555 |
4DCSP7.5-136-110-1500 | 136 | 98 | 75 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | Ø96X595 | |
4DCSP10-74-110-1500 | 74 | 71 | 58 | 43 | 26 | 17 | / | / | / | / | / | / | Ø96X525 | |
4DCSP18-46-110-1500 | 46 | 42 | 35 | 29 | 23 | 18 | 14 | 11 | 7 | 3 | / | / | Ø96X590 | |
4DCSP21-31-110-1500 | 31 | 30 | 29 | 28 | 23 | 19 | 16 | 14 | 11 | 8 | 5 | 3 | Ø96X550 |
МАЪЛУМОТИ ТЕХНИКИ
АДАМ
|
Шиддат
|
Беҳтарин вуруд
| Қувва (Дар) | Макс. Ҷараён (м3/с) | Макс. Сар (м) | Васлаки (дар) | Равзанаи кушод Шиддат (VOC) | Пешниҳоди панелҳои офтобӣ | |||
Шиддат (V) | Қувва (Дар) | Миқдор (дона) | Пайвастшавӣ | ||||||||
4/6DCSP31-18-72-1100 | 72 | 90-120В | 1100 | 31 | 18 | 3" | 3" | 36 | 300 | 6 | ![]() |
4/6DCSP35-22-110-1500 | 110 | 110-150В | 1500 | 35 | 22 | 3" | 3" | 36 | 300 | 8 | ![]() |
ЧАДВАЛИ КОР
АДАМ | Қувваи мотор | Иқтидор ва сар | Дарозӣ | |||||||||
Л /дақ | 0 | 67 | 133 | 200 | 267 | 333 | 400 | 467 | 533 | 583 | ||
м3/соат | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35 | мм | |
4/6DCSP31-18-72-1100 | Сар (м) | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 7 | 4 | / | / | Ø145X535 |
4/6DCSP35-22-110-1500 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 | 1 | Ø145X535 |
(n= 4000rpm)

(n= 4000rpm)

(n= 4000rpm)

(n= 4000rpm)

(n= 4000rpm)
