4DCQJ
4 "DC Brushless Solar Solar Iriba Amapompe

Kwinjiza no gukoresha:
Igikoresho cyose cya pompe yizuba kigizwe ahanini nizuba, agasanduku kayobora na pompe. Amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba akoresha ingufu z'izuba mu kuvoma amazi no gutanga amazi. Iyi ni pompe irohama. Ubu ni bwo buryo bushimishije bwo gutanga amazi ahantu h'izuba ku isi muri iki gihe, cyane cyane mu turere twa kure tubura amashanyarazi n'amashanyarazi. Ikoreshwa cyane cyane mugutanga amazi murugo, kuhira imyaka, kuhira ubusitani, nibindi. Usibye pompe zamazi n’amasoko y’ingufu zishobora kuvugururwa, pompe y’amazi y’izuba nayo ihuza ibikoresho byose bikenewe, itumanaho n’ibikoresho bifasha kandi bigatangwa nka sisitemu yuzuye. Sisitemu irashobora guhuzwa no guhuzwa nibikenewe byose, bihuye nibisabwa kurubuga. Guhitamo ingufu hamwe nuburyo butandukanye bwo gukora byemeza guhinduka gukomeye.
DC UMUGANDA UKORA IBIDUKIKIJE N'UMUTUNGO W'AMASHANYARAZI
Igenzura nuburyo bwo guhuza pompe | |||||
Umugenzuzi w'icyitegererezo | Amashanyarazi | Byinshi. Iyinjiza Ibiriho (A) | Byinshi .Gufungura umuyaga wumuzunguruko (V) | Umuyoboro wa MPPT (V) | Ubushyuhe bwo gukora (℃) |
VH-24 | Ikigereranyo cya 24V Pompe | 15 | 24-36 | -15-60 | |
VH-36 | Ikigereranyo cya 36V Pompe | 15 | 24-36 | -15-60 | |
VH-48 | Ikigereranyo cya 48V Pompe | 15 | 48-72 | -15-60 | |
VH-72 | Ikigereranyo cya 72V Pompe | 15 | 72-108 | -15-60 | |
VH-110 | Ikigereranyo cya 110V Pompe | 15 | 96-144 | -15-60 |

MPPT SOLAR UMUGENZUZI
LED yerekana: amashanyarazi ya voltage yumuvuduko wamakosa.
Igenzura ryubwenge: gutangiza no guhagarika imikorere ya pompe yamazi, ibikorwa byo kurinda amazi kubura pompe yamazi, kugenzura byikora kurwego rwamazi yumunara wamazi (umupira wo kureremba hanze). Imirasire y'izuba ikurikirana hamwe na pompe yerekana amakosa
Urwego rwo kurinda: IP65
Ubushyuhe bwo gukora: - 15 ℃ - 65 ℃
Kugenzura umuvuduko wa moteri igenzura: 1000-4500r / min
Ikigereranyo ntarengwa: 15A

Imashini ihoraho DC idafite moteri ya moteri idafite moteri: moteri ifata n40sh idasanzwe yisi ikomeye rukuruzi, 180 temperature ubushyuhe bwo hejuru bwashizwemo insinga hamwe nicyuma cya silikoni 600. Icyitegererezo cyingirakamaro gifite ibyiza byuburyo bworoshye, kwizerwa cyane, ingano nto, imbaraga nyinshi, gukora neza, kuzigama ingufu hamwe nigihe kirekire cya serivisi. Imashini ikora tekinoroji. Icyuma kitagira umuyonga, cyerekanwe neza, silikoni karbide ya kashe ya mashini. Kunoza imikorere kuri 25%, uzigame ingufu kandi ugabanye umubare wizuba.

DATA YUBUHANGA
INGINGO
|
Umuvuduko
|
Ibyinjijwe neza
| Imbaraga (Muri) | Icyiza. Temba (m3 / h) | Icyiza. Umutwe (m) | Gusohoka (in) | Fungura uruziga voltage (VOC) | Imirasire y'izuba | |||
Umuvuduko (V) | Imbaraga (Muri) | Umubare (pcs) | Kwihuza | ||||||||
4DCQJ4.5-45-48-500 | 48 | 60-90V | 500 | 4.5 | 45 | 1.25 ”-1” | 36 | 250 | 4 | ![]() | |
4DCQJ4.5-75-72-750 | 72 | 90-120V | 750 | 4.5 | 75 | 1.25 ”-1” | 36 | 330 | 3 | ![]() | |
4DCQJ4.5-75-110-750 | 110 | 110-150V | 750 | 4.5 | 75 | 1.25 ”-1” | 36 | 250 | 4 | ![]() | |
4DCQJ4.5-75-110-1100 | 72 | 90-120V | 1100 | 4.5 | 110 | 1.25 ”-1” | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ4.5-125-110-1100 | 110 | 110-150V | 1100 | 4.5 | 125 | 1.25 ”-1” | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ4.5-150-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 4.5 | 150 | 1.25 ”-1” | 36 | 300 | 8 | ![]() |
IMBONERAHAMWE
INGINGO | Imbaraga za moteri | Ubushobozi n'umutwe | Uburebure | ||||||||
L / min | 0 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | ||
m3 / h | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | mm | |
4DCQJ4.5-45-48-500 | Umutwe (M) | 45 | 42 | 41 | 39 | 35 | 31 | 27 | 22 | 10 | Ø96X520 |
4DCQJ4.5-75-72-750 | 75 | 68 | 65 | 61 | 57 | 50 | 43 | 35 | 20 | Ø96X560 | |
4DCQJ4.5-75-110-750 | 75 | 68 | 65 | 61 | 57 | 50 | 43 | 35 | 20 | Ø96X560 | |
4DCQJ4.5-110-72-1100 | 110 | 105 | 99 | 87 | 72 | 60 | 59 | 44 | 23 | Ø96X622 | |
4DCQJ4.5-125-110-1100 | 125 | 114 | 102 | 90 | 78 | 65 | 61 | 48 | 26 | Ø96X622 | |
4DCQJ4.5-150-110-1500 | 150 | 122 | 105 | 97 | 83 | 72 | 63 | 57 | 28 | Ø96X683 |
DATA YUBUHANGA
INGINGO
|
Umuvuduko
|
Ibyinjijwe neza
| Imbaraga (Muri) | Icyiza. Temba (m3 / h) | Icyiza. Umutwe (m) | Gusohoka (in) | Fungura uruziga voltage (VOC) | Imirasire y'izuba | |||
Umuvuduko (V) | Imbaraga (Muri) | Umubare (pcs) | Kwihuza | ||||||||
4DCQJ7-42-48-600 | 48 | 60-90V | 600 | 7 | 42 | 1.25 ”-1” | 36 | 250 | 4 | ![]() | |
4DCQJ7-42-72-600 | 72 | 90-120V | 600 | 7 | 42 | 1.25 ”-1” | 36 | 300 | 3 | ![]() | |
4DCQJ7-57-48-750 | 48 | 60-90V | 750 | 7 | 57 | 1.25 ”-1” | 36 | 250 | 4 | ![]() | |
4DCQJ7-57-72-750 | 72 | 90-120V | 750 | 7 | 57 | 1.25 ”-1” | 36 | 330 | 3 | ![]() | |
4DCQJ7-84-72-1100 | 72 | 90-120V | 750 | 7 | 84 | 1.25 ”-1” | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ7-84-110-1100 | 110 | 110-150V | 1100 | 7 | 84 | 1.25 ”-1” | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ7-115-110-1300 | 110 | 110-150V | 1300 | 7 | 115 | 1.25 ”-1” | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ7-144-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 7 | 144 | 1.25 ”-1” | 36 | 300 | 8 | ![]() |
IMBONERAHAMWE
INGINGO | Imbaraga za moteri | Ubushobozi n'umutwe | Uburebure | ||||||||
L / min | 0 | 17 | 33 | 50 | 58 | 67 | 83 | 100 | 117 | ||
m3 / h | 0 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | mm | |
4DCQJ7-42-48-600 | Umutwe (M) | 42 | 41 | 39 | 37 | 36 | 35 | 32 | 24 | 15 | Ø96X536 |
4DCQJ7-42-72-600 | 42 | 41 | 39 | 37 | 36 | 35 | 32 | 24 | 15 | Ø96X536 | |
4DCQJ7-57-48-750 | 57 | 56 | 53 | 50 | 46 | 43 | 36 | 27 | 16 | Ø96X562 | |
4DCQJ7-57-72-750 | 57 | 56 | 53 | 50 | 46 | 43 | 36 | 27 | 16 | Ø96X562 | |
4DCQJ7-84-72-1100 | 84 | 77 | 74 | 72 | 67 | 60 | 49 | 35 | 20 | Ø96X614 | |
4DCQJ7-84-110-1100 | 84 | 77 | 74 | 72 | 67 | 60 | 49 | 35 | 20 | Ø96X614 | |
4DCQJ7-115-110-1300 | 115 | 105 | 87 | 80 | 71 | 64 | 43 | 38 | 25 | Ø96X666 | |
4DCQJ7-144-110-1500 | 144 | 120 | 99 | 88 | 80 | 72 | 53 | 43 | 28 | Ø96X718 |
DATA YUBUHANGA
INGINGO
|
Umuvuduko
|
Ibyinjijwe neza
| Imbaraga (Muri) | Icyiza. Temba (m3 / h) | Icyiza. Umutwe (m) | Gusohoka (in) | Fungura uruziga voltage (VOC) | Imirasire y'izuba | |||
Umuvuduko (V) | Imbaraga (Muri) | Umubare (pcs) | Kwihuza | ||||||||
4DCQJ9-45-110-750 | 110 | 110-150V | 750 | 9 | 45 | 2 ”-1.5” | 36 | 250 | 4 | ![]() | |
4DCQJ9-58-110-1100 | 110 | 110-150V | 1100 | 9 | 58 | 2 ”-1.5” | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ9-71-110-1300 | 110 | 110-150V | 1300 | 9 | 71 | 2 ”-1.5” | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ9-85-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 9 | 85 | 2 ”-1.5” | 36 | 300 | 8 | ![]() | |
4DCQJ9-95-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 9 | 95 | 2 ”-1.5” | 36 | 300 | 8 | ![]() |
IMBONERAHAMWE
INGINGO | Imbaraga za moteri | Ubushobozi n'umutwe | Uburebure | |||||||||
L / min | 0 | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 117 | 133 | 150 | ||
m3 / h | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | mm | |
4DCQJ9-45-110-750 | Umutwe (M) | 45 | 41 | 39 | 36 | 35 | 28 | 23 | 18 | 12 | 7 | Ø96X584 |
4DCQJ9-58-110-1100 | 58 | 53 | 50 | 43 | 38 | 33 | 27 | 21 | 15 | 8 | Ø96X584 | |
4DCQJ9-71-110-1300 | 71 | 67 | 63 | 54 | 48 | 42 | 33 | 26 | 17.5 | 9 | Ø96X615 | |
4DCQJ9-85-110-1500 | 85 | 80 | 75 | 65 | 58 | 50 | 40 | 31 | 21 | 9 | Ø96X647 | |
4DCQJ9-95-110-1500 | 95 | 92 | 90 | 71 | 64 | 57 | 43 | 33 | 26 | 12 | Ø96X678 |
DATA YUBUHANGA
INGINGO
|
Umuvuduko
|
Ibyinjijwe neza
| Imbaraga (Muri) | Icyiza. Temba (m3 / h) | Icyiza. Umutwe (m) | Gusohoka (in) | Fungura uruziga voltage (VOC) | Imirasire y'izuba | |||
Umuvuduko (V) | Imbaraga (Muri) | Umubare (pcs) | Kwihuza | ||||||||
4DCQJ14-38-110-750 | 110 | 110-150V | 750 | 14 | 38 | 2 ”-2” | 36 | 250 | 4 | ![]() | |
4DCQJ14-45-110-1100 | 110 | 110-150V | 1100 | 14 | 45 | 2 ”-2” | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ14-65-110-1300 | 110 | 110-150V | 1300 | 14 | 65 | 2 ”-2” | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ14-70-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 14 | 70 | 2 ”-2” | 36 | 300 | 8 | ![]() |
IMBONERAHAMWE
INGINGO | Imbaraga za moteri | Ubushobozi n'umutwe | Uburebure | |||||||||
L / min | 0 | 33 | 67 | 100 | 133 | 150 | 167 | 200 | 217 | 233 | ||
m3 / h | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | mm | |
4DCQJ14-38-110-750 | Umutwe (M) | 38 | 35 | 34 | 32 | 26 | 22 | 18 | 13 | 9 | 5 | Ø96X561 |
4DCQJ14-45-110-1100 | 45 | 44 | 43 | 37 | 28 | 24 | 19 | 14 | 10 | 7 | Ø96X596 | |
4DCQJ14-65-110-1300 | 65 | 60 | 48 | 42 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | Ø96X630 | |
4DCQJ14-70-110-1500 | 70 | 66 | 55 | 45 | 38 | 33 | 29 | 26 | 21 | 17 | Ø96X630 |
DATA YUBUHANGA
INGINGO
|
Umuvuduko
|
Ibyinjijwe neza
| Imbaraga (Muri) | Icyiza. Temba (m3 / h) | Icyiza. Umutwe (m) | Gusohoka (in) | Fungura uruziga voltage (VOC) | Imirasire y'izuba | |||
Umuvuduko (V) | Imbaraga (Muri) | Umubare (pcs) | Kwihuza | ||||||||
4DCQJ16-45-110-750 | 110 | 110-150V | 750 | 16 | 45 | 2 ”-2” | 36 | 250 | 4 | ![]() | |
4DCQJ16-50-110-1100 | 110 | 110-150V | 1100 | 16 | 50 | 2 ”-2” | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ16-60-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 16 | 60 | 2 ”-2” | 36 | 300 | 8 | ![]() |
IMBONERAHAMWE
INGINGO | Imbaraga za moteri | Ubushobozi n'umutwe | Uburebure | |||||||||
L / min | 0 | 67 | 100 | 133 | 150 | 167 | 200 | 217 | 233 | 250 | ||
m3 / h | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | mm | |
4DCQJ16-45-110-750 | Umutwe (M) | 45 | 38 | 35 | 31 | 28 | 25 | 20 | 16 | 14 | 10 | Ø96X561 |
4DCQJ16-50-110-1100 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 28 | 24 | 19 | 16 | 12 | Ø96X596 | |
4DCQJ16-60-110-1500 | 60 | 52 | 45 | 39 | 33 | 31 | 28 | 22 | 18 | 14 | Ø96X630 |
(n = 4000rpm)

(n = 4000rpm)

(n = 4000rpm)

(n = 4000rpm)

(n = 4000rpm)
