Leave Your Message
4-inch Deep Well Pump 4ST

4-inch Deep Well Pump

4ST

● Pulasitiki kalozera vane impeller ali kwambiri mphamvu ndi kuvala kukana.

● Galimoto yokhala ndi chitetezo

● Moyo wautali wogwira ntchito

● Nyumba yosungiramo magalimoto okhala ndi mafuta opangira chakudya

● Kusavala, kuletsa dzimbiri

● Zotetezeka komanso zopanda mungu

    asgwg

    Kodi modekodi 3q

    Mapulogalamu

    ● Madzi

    ● ulimi wothirira

    ● Kumawonjezera kupanikizika

    General Specifications Pampu

    ● Kutumiza: mpaka 24 m3 / h pa 2850 rpm.

    ● Mutu: mpaka 322 m pa 2850 rpm.

    ● Kuchuluka kovomerezeka kwa mchenga: 150g/m3.

    ● ST05-ST07-ST10-ST13-ST18 zitsanzo 11/4”kutulutsa.

    ● ST25 model 11/2”kutulutsa.

    ● ST35-ST40-ST55-ST60-ST8O zitsanzo 2”kutulutsa.

    Discharge Head ndi MotorAdaptorndi zitsulo zosapanga dzimbiri 304 zokonzedwa bwino kuti zikhale zamphamvu komanso zolimba. Adaputala yamagalimoto ndi muyezo wa NEMA.

    Ma Impellers ndi mtundu woyandama wopangidwa ndi Noryl ®Pamodzi ndi magalasi odzaza ma polycarbonate difusers amapanga mapampu amphamvu kwambiri kuti avale komanso kukana abrasive. Zida ndi zida zogwirizana ndi FDA.

    Impeller Bowlsamapangidwa kuchokera ku 304 chitsulo chosapanga dzimbiri, kukulitsa kuvala kuchokera ku abrasion.

    Kugwirizana kwa Shaftamapangidwa kuchokera ku 304 chitsulo chosapanga dzimbiri kuti agwirizane mosavuta ndi shaft yamoto.

    Sefaamapangidwa kuchokera ku sitampu 304 chitsulo chosapanga dzimbiri chokhazikika.

    Vavu Yosabwererazopangidwa kuchokera ku zitsulo zosapanga dzimbiri 304, zomwe zimayikidwa muzotulutsa kuti ziteteze kutuluka kulikonse kwamadzi ndikuchepetsa nyundo iliyonse yamadzi pamapampu.

    Pampu Shaftamapangidwa kuchokera ku hex 304 zitsulo zosapanga dzimbiri zosapanga dzimbiri zokana kuwononga dzimbiri.

    Kuberekaimapangidwa ndi Polyacetal kuti ivale mwamphamvu komanso kukana kwa abrasive.

    Pampu thupiimakutidwa ndi 1. 5mm wandiweyani wa 304 wopukutidwa wachitsulo chosapanga dzimbiri, imatsimikizira kukana kwabwino kwa abrasion.

    8807e549-78df-4fd8-81b8-05a4aa2ad61cacb4b226452-6846-4c29-9e74-ffb288cb632cj7n
    linuuuuq
    Chithunzi cha V95-ST2

    Chitsanzo

    50Hz pa

    Mphamvu Yamagetsi Gawo Latatu

    Single Phase

    Q Mphamvu
    US.gpm 0 4 6.6 7.9 9.2 10.6 11.9 13.2
    m³/h 0 0.9 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3
    380V 220V l/mphindi 0 15 25 30 35 40 45 50
    HP kW A A μF VC Mutu wonse mu mita
    Chithunzi cha ST-1005 V95-ST2-05 0.5 0.37 1.8 3.6 20 450

    Hm

    34 32 29 27 25 23 19 16
    Chithunzi cha ST-1007 V95-ST2-07 0.5 0.37 1.8 3.6 20 450 46 43 39 36 33 29 26 22
    Chithunzi cha ST-1010 V95-ST2-10 0.75 0.55 2 4.8 25 450 67 64 58 54 49 43 36 28
    Chithunzi cha ST-1014 V95-ST2-14 1 0.75 2.5 6.3 35 450 92 86 79 74 67 60 52 42
    Chithunzi cha ST-1020 V95-ST2-20 1.5 1.1 3.4 8.6 45 450 139 131 120 111 101 90 75 60
    Chithunzi cha ST-1028 V95-ST2-28 2 1.5 4.4 10 55 450 195 183 168 155 141 126 105 84
    Chithunzi cha ST-1040 Chithunzi cha V95-ST2-40 3 2.2 6.2 14 70 450 278 262 240 222 202 180 150 120
    Chithunzi cha V95-ST3

    Chitsanzo

    50Hz pa

    Mphamvu Yamagetsi Gawo Latatu

    Single Phase

    Q Mphamvu
    US.gpm 0 5.3 7.9 10.6 11.9 13.2 15.8 18.5
    m³/h 0 1.2 1.8 2.4 2.7 3 3.6 4.2
    380V 220V l/mphindi 0 20 30 40 45 50 60 70
    HP kW A A μF VC Mutu wonse mu mita
    Chithunzi cha ST-1305 V95-ST3-05 0.5 0.37 1.8 3.6 20 450

    Hm

    34 32 30 27 25 23 16 11
    Chithunzi cha ST-1308 V95-ST3-08 0.75 0.55 2 4.8 25 450 54 51 49 43 41 38 30 19
    Chithunzi cha ST-1311 V95-ST3-11 1 0.75 2.5 6.3 35 450 72 68 64 58 54 49 38 26
    Chithunzi cha ST-1316 V95-ST3-16 1.5 1.1 3.4 8.6 45 450 106 101 95 83 77 70 54 33
    Chithunzi cha ST-1321 V95-ST3-21 2 1.5 4.4 10 55 450 142 135 127 115 109 100 79 49
    Chithunzi cha ST-1332 V95-ST3-32 3 2.2 6.2 14 70 450 208 200 187 165 152 138 104 62
    Chithunzi cha ST-1342 V95-ST3-42 4 3 6.2 - - - 273 263 245 217 200 181 137 81
    Chithunzi cha V95-ST4

    Chitsanzo

    50Hz pa

    Mphamvu Yamagetsi Gawo Latatu

    Single Phase

    Q Mphamvu
    US.gpm 0 6.6 9.2 11.9 15.8 18.5 21.1 26.4
    m³/h 0 1.5 2.1 2.7 3.6 4.2 4.8 6
    380V 220V l/mphindi 0 25 35 45 60 70 80 100
    HP kW A A μF VC Mutu wonse mu mita
    Chithunzi cha ST-1805 V95-ST4-05 0.5 0.37 1.8 3.6 20 450

    Hm

    33 29 27 25 21 18 13 3
    Chithunzi cha ST-1807 V95-ST4-07 0.75 0.55 2 4.8 25 450 46 43 41 38 33 28 22 7
    Chithunzi cha ST-1809 V95-ST4-09 1 0.75 2.5 6.3 35 450 59 55 52 49 43 37 28 10
    Chithunzi cha ST-1814 V95-ST4-14 1.5 1.1 3.4 8.6 45 450 93 87 83 79 68 58 47 20
    Chithunzi cha ST-1818 V95-ST4-18 2 1.5 4.4 10 55 450 120 113 108 102 88 75 60 25
    Chithunzi cha ST-1827 V95-ST4-27 3 2.2 6.2 14 70 450 175 164 157 147 127 109 87 35
    Chithunzi cha ST-1835 V95-ST4-35 4 3 8.3 - - - 228 212 203 191 166 145 119 46
    Chithunzi cha ST-1844 V95-ST4-44 5.5 4 10.3 - - - 282 261 249 233 201 173 140 52
    Chithunzi cha ST-1848 V95-ST4-48 5.5 4 10.3 - - - 309 289 276 258 225 197 162 73
    Chithunzi cha V95-ST6

    Wokwatiwa

    Gawo

    Mphamvu Yamagetsi Gawo Latatu Single Phase Q Mphamvu
    US.gpm 0 9.2 11.9 13.2 15.8 18.5 23.8 26.4
    m³/h 0 2.1 2.7 3 3.6 4.2 5.4 6
    380V 220V l/mphindi 0 35 45 50 60 70 90 100
    HP kW A A μF VC Mutu wonse mu mita
    Chithunzi cha ST-2504 V95-ST6-04 0.5 0.37 1.8 3.6 20 450 Hm 26 23 22 21 19 17 11 7
    Chithunzi cha ST-2506 V95-ST6-06 0.75 0.55 2 4.8 25 450 38 36 32 32 30 26 18 12
    Chithunzi cha ST-2508 V95-ST6-08 1 0.75 2.5 6.3 35 450 51 47 43 43 39 35 24 18
    Chithunzi cha ST-2512 V95-ST6-12 1.5 1.1 3.4 8.6 45 450 72 72 69 68 63 57 41 31
    Chithunzi cha ST-2516 V95-ST6-16 2 1.5 4.4 10 55 450 102 98 92 92 86 77 57 46
    Chithunzi cha ST-2524 V95-ST6-24 3 2.2 6.2 14 70 450 151 142 136 132 122 111 80 62
    Mtengo wa ST-2532 V95-ST6-32 4 3 8.3 19.5 80 450 203 188 180 175 162 146 105 80
    Chithunzi cha ST-2540 V95-ST6-40 5.5 4 10.3 27 120 450 253 232 222 216 202 182 131 102
    Chithunzi cha ST-2544 V95-ST6-44 5.5 4 10.3 27 120 450 278 265 254 247 230 210 159 127
    Chithunzi cha V95-ST8

    Chitsanzo

    50Hz pa

    Mphamvu Yamagetsi Gawo Latatu Single Phase Q Mphamvu
    US.gpm 0 13.2 18.5 21.1 23.8 26.4 31.7 37
    m³/h 0 3 4.2 4.8 5.4 6 7.2 8.4
    380V 220V l/mphindi 0 50 70 80 90 100 120 140
    HP kW A A μF VC Mutu wonse mu mita
    Chithunzi cha ST-3507 V95-ST8-07 1 0.75 2.5 6.3 35 450 Hm 42 36 32 30 28 25 19 11
    Chithunzi cha ST-3510 V95-ST8-10 1.5 1.1 3.4 8.6 45 450 62 53 48 45 41 38 29 18
    Chithunzi cha ST-3514 V95-ST8-14 2 1.5 4.4 10 55 450 90 77 71 68 63 59 46 28
    Chithunzi cha ST-3520 V95-ST8-20 3 2.2 6.2 14 70 450 125 107 97 92 86 80 62 40
    Chithunzi cha ST-3527 V95-ST8-27 4 3 8.3 19.5 80 450 169 145 131 123 115 107 84 55
    Chithunzi cha ST-3534 V95-ST8-34 5.5 4 10.3 27 120 450 208 178 162 153 143 132 103 66
    Chithunzi cha ST-3536 V95-ST8-36 5.5 4 10.3 27 120 450 221 190 173 164 154 143 112 72
    Chithunzi cha ST-3549 V95-ST8-49 7.5 5.5 14 - - - 302 257 234 222 209 193 151 96
    Chithunzi cha V95-ST9

    Chitsanzo

    50Hz pa

    Mphamvu Yamagetsi Gawo Latatu Single Phase Q Mphamvu
    US.gpm 0 21.1 26.4 31.7 37 42.2 47.5 52.8
    m³/h 0 4.8 6 7.2 8.4 9.6 10.8 12
    380V 220V l/mphindi 0 80 100 120 140 160 180 200
    HP kW A A μF VC Mutu wonse mu mita
    Chithunzi cha ST-4004 V95-ST9-04 1 0.75 2.5 6.3 35 450

    Hm

    26 23 21 20 18 16 12 9
    Chithunzi cha ST-4006 V95-ST9-06 1.5 1.1 3.4 8.6 45 450 38 35 33 31 28 24 19 14
    Chithunzi cha ST-4008 V95-ST9-08 2 1.5 4.4 10 55 450 52 47 44 41 37 31 25 18
    Chithunzi cha ST-4013 V95-ST9-13 3 2.2 6.2 14 70 450 82 75 71 66 59 50 40 30
    Chithunzi cha ST-4017 V95-ST9-17 4 3 8.3 19.5 80 450 108 98 94 87 79 70 58 46
    Chithunzi cha ST-4021 V95-ST9-21 5.5 4 10.3 27 120 450 132 117 111 103 93 82 68 52
    Chithunzi cha ST-4023 V95-ST9-23 5.5 4 10.3 27 120 450 148 134 127 118 108 95 79 60
    Mtengo wa ST-4032 V95-ST9-32 7.5 5.5 14 - - - 202 182 172 160 143 125 105 80
    Chithunzi cha ST-4043 V95-ST9-43 10 7.5 18.5 - - - 271 244 231 215 192 168 141 107
    Chithunzi cha V95-ST12

    Chitsanzo

    50Hz pa

    Mphamvu Yamagetsi Gawo Latatu Single Phase Q Mphamvu
    US.gpm 0 26.4 37 42.2 47.5 52.8 58.1 68.6
    m³/h 0 6 8.4 9.6 10.8 12 13.2 15.6
    380V 220V l/mphindi 0 100 140 160 180 200 220 260
    HP kW A A μF VC Mutu wonse mu mita
    Chithunzi cha ST-5507 V95-ST12-07 1 0.75 2.5 6.3 35 450 Hm 45 37 33 31 28 25 22 14
    Chithunzi cha ST-5510 V95-ST12-10 1.5 1.1 3.4 8.6 45 450 64 54 48 44 41 36 32 20
    Mtengo wa ST-5514 V95-ST12-14 2 1.5 4.4 10 55 450 89 76 67 62 56 49 43 28
    Chithunzi cha ST-5518 V95-ST12-18 4 3 8.3 19.5 80 450 107 90 80 74 67 59 51 32
    Mtengo wa ST-5522 V95-ST12-22 5.5 4 10.3 27 120 450 120 102 91 89 76 68 58 37
    Mtengo wa ST-5524 V95-ST12-24 5.5 4 10.3 27 120 450 163 136 120 111 100 87 75 48
    Mtengo wa ST-5532 V95-ST12-332 7.5 5.5 14 - - - 219 183 161 149 134 117 101 64
    Chithunzi cha V95-ST14

    Chitsanzo

    50Hz pa

    Mphamvu Yamagetsi Gawo Latatu Single Phase Q Mphamvu
    US.gpm 0 26.4 37 42.2 47.5 52.8 58.1 68.6
    m³/h 0 6 8.4 9.6 10.8 12 13.2 15.6
    380V 220V l/mphindi 0 100 140 160 180 200 220 260
    HP kW A A μF VC Mutu wonse mu mita
    Chithunzi cha ST-6007 V95-ST14-07 2 1.5 4.4 10 55 450 Hm 45 37 33 31 28 25 22 14
    Chithunzi cha ST-6010 V95-ST14-10 3 2.2 6.2 14 70 450 64 54 48 44 41 36 32 20
    Mtengo wa ST-6014 V95-ST14-14 4 3 8.3 19.5 80 450 89 76 67 62 56 49 43 28
    Chithunzi cha ST-6017 V95-ST14-17 5.5 4 10.3 27 120 450 107 90 80 74 67 59 51 32
    Chithunzi cha ST-6019 V95-ST14-19 5.5 4 10.3 27 120 450 120 102 91 89 76 68 58 37
    Chithunzi cha ST-6026 V95-ST14-26 7.5 5.5 14 - - - 163 136 120 111 100 87 75 48
    Mtengo wa ST-6035 V95-ST14-35 10 7.5 18.5 - - - 219 183 161 149 134 117 101 64
    Chithunzi cha V95-ST14

    Chitsanzo

    50Hz pa

    Mphamvu Yamagetsi Gawo Latatu Single Phase Q Mphamvu
    US.gpm 0 26.4 37 42.2 47.5 52.8 58.1 68.6
    m³/h 0 6 8.4 9.6 10.8 12 13.2 15.6
    380V 220V l/mphindi 0 100 140 160 180 200 220 260
    HP kW A A μF VC Mutu wonse mu mita
    Chithunzi cha ST-8008 V95-ST18-08 3 2.2 6.2 14 70 450 Hm 49 39 32 28 23 18 12 9
    Chithunzi cha ST-8011 V95-ST18-11 4 3 8.3 19.5 80 450 67 55 45 39 33 27 20 16
    Chithunzi cha ST-8013 V95-ST18-13 5.5 4 10.3 27 120 450 79 65 53 40 40 32 24 20
    Chithunzi cha ST-8015 V95-ST18-15 5.5 4 10.3 27 120 450 93 76 62 47 47 39 29 25
    Chithunzi cha ST-8020 V95-ST18-20 7.5 5.5 14 - - - 122 99 81 61 61 50 38 32
    Chithunzi cha ST-8027 V95-ST18-27 10 7.5 18.5 - - - 165 133 109 82 82 67 51 43
    Performance curvep53Performance curve2aaiPerformance curve3tvuPerformance curve4xw8Performance curve5hk8
    Chotuluka mkuwa choyera, cholumikizira chamkuwa choyera2i

    Chotuluka mkuwa choyera, cholumikizira chamkuwa choyera

    Zophatikiza Zitsulo Zosapanga dzimbiri, Zitsulo Zosapanga dzimbiri Bushingkye

    Kulumikizana kwa Zitsulo Zosapanga dzimbiri, Kumangira Zitsulo Zosapanga dzimbiri

    Makina osindikizira 67

    Makina Osindikizira