4ST. സ്പെഷ്യൽ
മോഡ് കോഡ്
അപേക്ഷകൾ
● ജലവിതരണം
● ജലസേചനം
● മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ
പൊതുവായ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ പമ്പ്
● ഡെലിവറി: 2850 rpm-ൽ 24 m3/h വരെ.
● ഹെഡ്: 2850 rpm-ൽ 322 മീറ്റർ വരെ.
● പരമാവധി അനുവദനീയമായ മണൽ അളവ്: 150 ഗ്രാം/ഘനമീറ്റർ.
● ST05-ST07-ST10-ST13-ST18 മോഡലുകൾ 11/4” ഡിസ്ചാർജ്.
● ST25 മോഡൽ 11/2” ഡിസ്ചാർജ്.
● ST35-ST40-ST55-ST60-ST8O മോഡലുകൾ 2” ഡിസ്ചാർജ്.
ഡിസ്ചാർജ് ഹെഡും മോട്ടോർ അഡാപ്റ്ററുംമികച്ച കരുത്തും ഈടുതലും ലഭിക്കുന്നതിനായി കൃത്യതയോടെ മെഷീൻ ചെയ്ത 304 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആണ് ഇവ. മോട്ടോർ അഡാപ്റ്റർ NEMA സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്.
നോറിൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഫ്ലോട്ടിംഗ് തരമാണ് ഇംപെല്ലറുകൾ. ® ന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾമികച്ച മണൽ കൈകാര്യം ചെയ്യലിനായി. ഗ്ലാസ് ഫ്ലെഡ് പോളികാർബണേറ്റ് ഡിഫ്യൂസറുകളുമായി ചേർന്ന് പരമാവധി തേയ്മാന പ്രതിരോധത്തിനും ഉരച്ചിലുകൾക്കും വേണ്ടി സൂപ്പർ സ്ട്രോങ്ങ് പമ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. മെറ്റീരിയലുകൾ FDA അനുസൃതമായ മെറ്റീരിയലുകളാണ്.
ഇംപെല്ലർ ബൗളുകൾ304 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇത് ഉരച്ചിലിൽ നിന്നുള്ള തേയ്മാനം പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ഷാഫ്റ്റ് കപ്ലിംഗ്മോട്ടോർ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അലൈൻ ചെയ്യുന്നതിനായി 304 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അരിപ്പകാഠിന്യത്തിനായി സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത 304 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നോൺ-റിട്ടേൺ വാൽവ്304 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഇത്, ഡിസ്ചാർജിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ വെള്ളം പിന്നിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് തടയാനും പമ്പുകളിലേക്കുള്ള വാട്ടർ ഹാമർ ലഘൂകരിക്കാനും കഴിയും.
പമ്പ് ഷാഫ്റ്റ്ഉയർന്ന നാശന പ്രതിരോധത്തിനായി ഹെക്സ് 304 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ബാർ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ബെയറിംഗ്ശക്തമായ തേയ്മാന പ്രതിരോധത്തിനും ഉരച്ചിലുകൾക്കും പോളിഅസെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പമ്പ് ബോഡി1.5mm കട്ടിയുള്ള 304 പോളിഷ് ചെയ്ത സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കേസിംഗ് കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു, ഇത് ഉരച്ചിലിന് പരമാവധി പ്രതിരോധം ഉറപ്പാക്കുന്നു.



വി95-എസ്ടി2 | ||||||||||||||||
മോഡൽ 50 ഹെർട്സ് | മോട്ടോർ പവർ | മൂന്ന് ഘട്ടം | സിംഗിൾ ഫേസ് | ഫ | ശേഷി | |||||||||||
യുഎസ്.ജിപിഎം | 0 | 4 | 6.6 - വർഗ്ഗീകരണം | 7.9 മ്യൂസിക് | 9.2 വർഗ്ഗീകരണം | 10.6 വർഗ്ഗം: | 11.9 മ്യൂസിക് | 13.2 | ||||||||
മീ³/മണിക്കൂർ | 0 | 0.9 മ്യൂസിക് | 1.5 | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 2.4 प्रक्षित | 2.7 प्रकाली | 3 | ||||||||
380 വി | 220 വി | l/മിനിറ്റ് | 0 | 15 | 25 | 30 ദിവസം | 35 മാസം | 40 (40) | 45 | 50 മീറ്ററുകൾ | ||||||
എച്ച്പി | കിലോവാട്ട് | അ | അ | μF | വി.സി. | ആകെ തല (മീറ്ററിൽ) | ||||||||||
എസ്ടി-1005 | വി95-എസ്ടി2-05 | 0.5 | 0.37 (0.37) | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി | 3.6. 3.6. | 20 | 450 മീറ്റർ | ഹ്മ്മ് | 34 മാസം | 32 അദ്ധ്യായം 32 | 29 ജുമുഅ | 27 തീയതികൾ | 25 | 23-ാം ദിവസം | 19 | 16 ഡൗൺലോഡ് |
എസ്ടി-1007 | വി95-എസ്ടി2-07 | 0.5 | 0.37 (0.37) | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി | 3.6. 3.6. | 20 | 450 മീറ്റർ | 46 46 | 43 (ആരംഭം) | 39 अनुक्षित | 36 ഡൗൺലോഡ് | 33 മാസം | 29 ജുമുഅ | 26. ഔപചാരികത | 22 | |
എസ്ടി-1010 | വി95-എസ്ടി2-10 | 0.75 | 0.55 മഷി | 2 | 4.8 उप्रकालिक समा� | 25 | 450 മീറ്റർ | 67 അദ്ധ്യായം 67 | 64 अनुक्षित | 58 (ആരാധന) | 54 അദ്ധ്യായം 54 | 49 49 | 43 (ആരംഭം) | 36 ഡൗൺലോഡ് | 28 ദിവസം | |
എസ്ടി-1014 | വി95-എസ്ടി2-14 | 1 | 0.75 | 2.5 प्रकाली 2.5 | 6.3 വർഗ്ഗീകരണം | 35 മാസം | 450 മീറ്റർ | 92 (അനുരാഗം) | 86 86 | 79 अनुक्षित | 74 अनुक्षित | 67 അദ്ധ്യായം 67 | 60 60 കൾ | 52 അദ്ധ്യായം 52 | 42 42 | |
എസ്ടി-1020 | വി95-എസ്ടി2-20 | 1.5 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 3.4 अंगिर प्रकिति � | 8.6 समान | 45 | 450 മീറ്റർ | 139 (അറബിക്) | 131 (131) | 120 | 111 (111) | 101 | 90 (90) | 75 | 60 60 കൾ | |
എസ്.ടി-1028 | വി95-എസ്ടി2-28 | 2 | 1.5 | 4.4 വർഗ്ഗം | 10 | 55 अनुक्षित | 450 മീറ്റർ | 195 | 183 (അറബിക്: بستان) | 168 (അറബിക്) | 155 | 141 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 126 (126) | 105 | 84 (ആരാധന) | |
എസ്ടി-1040 | വി95-എസ്ടി2-40 | 3 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 6.2 വർഗ്ഗീകരണം | 14 | 70 अनुक्षित | 450 മീറ്റർ | 278 अनिक | 262 समानिका 262 समानी 262 | 240 प्रवाली | 222 (222) | 202 (അരിമ്പടം) | 180 (180) | 150 മീ | 120 |
വി95-എസ്ടി3 | ||||||||||||||||
മോഡൽ 50 ഹെർട്സ് | മോട്ടോർ പവർ | മൂന്ന് ഘട്ടം | സിംഗിൾ ഫേസ് | ഫ | ശേഷി | |||||||||||
യുഎസ്.ജിപിഎം | 0 | 5.3 വർഗ്ഗീകരണം | 7.9 മ്യൂസിക് | 10.6 വർഗ്ഗം: | 11.9 മ്യൂസിക് | 13.2 | 15.8 ഡെൽഹി | 18.5 18.5 | ||||||||
മീ³/മണിക്കൂർ | 0 | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി | 2.4 प्रक्षित | 2.7 प्रकाली | 3 | 3.6. 3.6. | 4.2 വർഗ്ഗീകരണം | ||||||||
380 വി | 220 വി | l/മിനിറ്റ് | 0 | 20 | 30 ദിവസം | 40 (40) | 45 | 50 മീറ്ററുകൾ | 60 60 കൾ | 70 अनुक्षित | ||||||
എച്ച്പി | കിലോവാട്ട് | അ | അ | μF | വി.സി. | ആകെ തല (മീറ്ററിൽ) | ||||||||||
എസ്.ടി-1305 | വി95-എസ്ടി3-05 | 0.5 | 0.37 (0.37) | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി | 3.6. 3.6. | 20 | 450 മീറ്റർ | ഹ്മ്മ് | 34 മാസം | 32 അദ്ധ്യായം 32 | 30 ദിവസം | 27 തീയതികൾ | 25 | 23-ാം ദിവസം | 16 ഡൗൺലോഡ് | 11. 11. |
എസ്.ടി-1308 | വി95-എസ്ടി3-08 | 0.75 | 0.55 മഷി | 2 | 4.8 उप्रकालिक समा� | 25 | 450 മീറ്റർ | 54 അദ്ധ്യായം 54 | 51 (അദ്ധ്യായം 51) | 49 49 | 43 (ആരംഭം) | 41 (41) | 38 ദിവസം | 30 ദിവസം | 19 | |
എസ്.ടി-1311 | വി95-എസ്ടി3-11 | 1 | 0.75 | 2.5 प्रकाली 2.5 | 6.3 വർഗ്ഗീകരണം | 35 മാസം | 450 മീറ്റർ | 72 | 68-ാം അദ്ധ്യായം | 64 अनुक्षित | 58 (ആരാധന) | 54 അദ്ധ്യായം 54 | 49 49 | 38 ദിവസം | 26. ഔപചാരികത | |
എസ്.ടി-1316 | വി95-എസ്ടി3-16 | 1.5 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 3.4 अंगिर प्रकिति � | 8.6 समान | 45 | 450 മീറ്റർ | 106 106 समानिका 106 | 101 | 95 (95) | 83 | 77 (77) | 70 अनुक्षित | 54 അദ്ധ്യായം 54 | 33 മാസം | |
എസ്.ടി-1321 | വി95-എസ്ടി3-21 | 2 | 1.5 | 4.4 വർഗ്ഗം | 10 | 55 अनुक्षित | 450 മീറ്റർ | 142 (അഞ്ചാം പാദം) | 135 (135) | 127 (127) | 115 | 109 109 समानिका समानी 109 | 100 100 कालिक | 79 अनुक्षित | 49 49 | |
എസ്.ടി-1332 | വി95-എസ്ടി3-32 | 3 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 6.2 വർഗ്ഗീകരണം | 14 | 70 अनुक्षित | 450 മീറ്റർ | 208 अनिका 208 अनिक� | 200 മീറ്റർ | 187 (അൽബംഗാൾ) | 165 | 152 (അഞ്ചാം പാദം) | 138 - അങ്കം | 104 104 समानिका 104 | 62 अनुक्षित | |
എസ്.ടി-1342 | വി95-എസ്ടി3-42 | 4 | 3 | 6.2 വർഗ്ഗീകരണം | - | - | - | 273 (273) | 263 (അഞ്ചാം പാദം) | 245 स्तुत्र 245 | 217 മാർച്ചുകൾ | 200 മീറ്റർ | 181 (അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റർ) | 137 - അക്ഷാംശം | 81 (അമ്മ) |
വി95-എസ്ടി4 | ||||||||||||||||
മോഡൽ 50 ഹെർട്സ് | മോട്ടോർ പവർ | മൂന്ന് ഘട്ടം | സിംഗിൾ ഫേസ് | ഫ | ശേഷി | |||||||||||
യുഎസ്.ജിപിഎം | 0 | 6.6 - വർഗ്ഗീകരണം | 9.2 വർഗ്ഗീകരണം | 11.9 മ്യൂസിക് | 15.8 ഡെൽഹി | 18.5 18.5 | 21.1 വർഗ്ഗം: | 26.4 समान स्तुत्र 26.4 | ||||||||
മീ³/മണിക്കൂർ | 0 | 1.5 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 2.7 प्रकाली | 3.6. 3.6. | 4.2 വർഗ്ഗീകരണം | 4.8 उप्रकालिक समा� | 6. | ||||||||
380 വി | 220 വി | l/മിനിറ്റ് | 0 | 25 | 35 മാസം | 45 | 60 60 കൾ | 70 अनुक्षित | 80 | 100 100 कालिक | ||||||
എച്ച്പി | കിലോവാട്ട് | അ | അ | μF | വി.സി. | ആകെ തല (മീറ്ററിൽ) | ||||||||||
എസ്.ടി-1805 | വി95-എസ്ടി4-05 | 0.5 | 0.37 (0.37) | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി | 3.6. 3.6. | 20 | 450 മീറ്റർ | ഹ്മ്മ് | 33 മാസം | 29 ജുമുഅ | 27 തീയതികൾ | 25 | 21 മേടം | 18 | 13 | 3 |
എസ്.ടി-1807 | വി95-എസ്ടി4-07 | 0.75 | 0.55 മഷി | 2 | 4.8 उप्रकालिक समा� | 25 | 450 മീറ്റർ | 46 46 | 43 (ആരംഭം) | 41 (41) | 38 ദിവസം | 33 മാസം | 28 ദിവസം | 22 | 7 | |
എസ്.ടി-1809 | വി95-എസ്ടി4-09 | 1 | 0.75 | 2.5 प्रकाली 2.5 | 6.3 വർഗ്ഗീകരണം | 35 മാസം | 450 മീറ്റർ | 59 अनुका | 55 अनुक्षित | 52 അദ്ധ്യായം 52 | 49 49 | 43 (ആരംഭം) | 37-ാം ദിവസം | 28 ദിവസം | 10 | |
എസ്.ടി-1814 | വി95-എസ്ടി4-14 | 1.5 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 3.4 अंगिर प्रकिति � | 8.6 समान | 45 | 450 മീറ്റർ | 93 (അനുരാഗം) | 87 (ആരാധന) | 83 | 79 अनुक्षित | 68-ാം അദ്ധ്യായം | 58 (ആരാധന) | 47 47 | 20 | |
എസ്.ടി -1818 | വി95-എസ്ടി4-18 | 2 | 1.5 | 4.4 വർഗ്ഗം | 10 | 55 अनुक्षित | 450 മീറ്റർ | 120 | 113 | 108 108 समानिका 108 | 102 102 | 88 | 75 | 60 60 കൾ | 25 | |
എസ്.ടി -1827 | വി95-എസ്ടി4-27 | 3 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 6.2 വർഗ്ഗീകരണം | 14 | 70 अनुक्षित | 450 മീറ്റർ | 175 | 164 (അറബിക്) | 157 (അറബിക്) | 147 (അറബിക്) | 127 (127) | 109 109 समानिका समानी 109 | 87 (ആരാധന) | 35 മാസം | |
എസ്.ടി-1835 | വി95-എസ്ടി4-35 | 4 | 3 | 8.3 अंगिर के समान | - | - | - | 228 अनिका | 212 अनिका | 203 (കണ്ണുനീർ) | 191 (അരിമ്പഴം) | 166 (അറബിക്) | 145 | 119 119 अनुका अनुका 119 | 46 46 | |
എസ്.ടി -1844 | വി95-എസ്ടി4-44 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 4 | 10.3 വർഗ്ഗീകരണം | - | - | - | 282 (അഞ്ചാം സംഖ്യ) | 261 (261) | 249 स्तुत्र 249 | 233 (233) | 201 | 173 (അറബിക്: حديد) | 140 (140) | 52 അദ്ധ്യായം 52 | |
എസ്.ടി -1848 | വി95-എസ്ടി4-48 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 4 | 10.3 വർഗ്ഗീകരണം | - | - | - | 309 - അൾജീരിയ | 289 अनिक समान | 276 समानिका 276 समानी 276 | 258 अनिक 258 अनिक अनुक 258 | 225 (225) | 197 (അൽബംഗാൾ) | 162 (അറബിക്) | 73 (ആരാധന) |
വി95-എസ്ടി6 | ||||||||||||||||
സിംഗിൾ ഘട്ടം | മോട്ടോർ പവർ | മൂന്ന് ഘട്ടം | സിംഗിൾ ഫേസ് | ഫ | ശേഷി | |||||||||||
യുഎസ്.ജിപിഎം | 0 | 9.2 വർഗ്ഗീകരണം | 11.9 മ്യൂസിക് | 13.2 | 15.8 ഡെൽഹി | 18.5 18.5 | 23.8 ഡെൽഹി | 26.4 समान स्तुत्र 26.4 | ||||||||
മീ³/മണിക്കൂർ | 0 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 2.7 प्रकाली | 3 | 3.6. 3.6. | 4.2 വർഗ്ഗീകരണം | 5.4 വർഗ്ഗീകരണം | 6. | ||||||||
380 വി | 220 വി | l/മിനിറ്റ് | 0 | 35 മാസം | 45 | 50 മീറ്ററുകൾ | 60 60 കൾ | 70 अनुक्षित | 90 (90) | 100 100 कालिक | ||||||
എച്ച്പി | കിലോവാട്ട് | അ | അ | μF | വി.സി. | ആകെ തല (മീറ്ററിൽ) | ||||||||||
എസ്.ടി-2504 | വി95-എസ്ടി6-04 | 0.5 | 0.37 (0.37) | 1.8 ഡെറിവേറ്ററി | 3.6. 3.6. | 20 | 450 മീറ്റർ | ഹ്മ്മ് | 26. ഔപചാരികത | 23-ാം ദിവസം | 22 | 21 മേടം | 19 | 17 തീയതികൾ | 11. 11. | 7 |
എസ്.ടി-2506 | വി95-എസ്ടി6-06 | 0.75 | 0.55 മഷി | 2 | 4.8 उप्रकालिक समा� | 25 | 450 മീറ്റർ | 38 ദിവസം | 36 ഡൗൺലോഡ് | 32 അദ്ധ്യായം 32 | 32 അദ്ധ്യായം 32 | 30 ദിവസം | 26. ഔപചാരികത | 18 | 12 | |
എസ്.ടി-2508 | വി95-എസ്ടി6-08 | 1 | 0.75 | 2.5 प्रकाली 2.5 | 6.3 വർഗ്ഗീകരണം | 35 മാസം | 450 മീറ്റർ | 51 (അദ്ധ്യായം 51) | 47 47 | 43 (ആരംഭം) | 43 (ആരംഭം) | 39 अनुक्षित | 35 മാസം | 24 ദിവസം | 18 | |
എസ്.ടി-2512 | വി95-എസ്ടി6-12 | 1.5 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 3.4 अंगिर प्रकिति � | 8.6 समान | 45 | 450 മീറ്റർ | 72 | 72 | 69 अनुक्षित | 68-ാം അദ്ധ്യായം | 63 (ആരാധന) | 57 അദ്ധ്യായം 57 | 41 (41) | 31 മാസം | |
എസ്.ടി-2516 | വി95-എസ്ടി6-16 | 2 | 1.5 | 4.4 വർഗ്ഗം | 10 | 55 अनुक्षित | 450 മീറ്റർ | 102 102 | 98 (അനുരാഗം) | 92 (അനുരാഗം) | 92 (അനുരാഗം) | 86 86 | 77 (77) | 57 അദ്ധ്യായം 57 | 46 46 | |
എസ്.ടി-2524 | വി95-എസ്ടി6-24 | 3 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 6.2 വർഗ്ഗീകരണം | 14 | 70 अनुक्षित | 450 മീറ്റർ | 151 (151) | 142 (അഞ്ചാം പാദം) | 136 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 132 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 122 (അഞ്ചാം പാദം) | 111 (111) | 80 | 62 अनुक्षित | |
എസ്.ടി-2532 | വി95-എസ്ടി6-32 | 4 | 3 | 8.3 अंगिर के समान | 19.5 жалкова по | 80 | 450 മീറ്റർ | 203 (കണ്ണുനീർ) | 188 (അൽബംഗാൾ) | 180 (180) | 175 | 162 (അറബിക്) | 146 (അറബിക്) | 105 | 80 | |
എസ്.ടി-2540 | വി95-എസ്ടി6-40 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 4 | 10.3 വർഗ്ഗീകരണം | 27 തീയതികൾ | 120 | 450 മീറ്റർ | 253 (253) | 232 (232) | 222 (222) | 216 മാജിക് | 202 (അരിമ്പടം) | 182 (അൽബംഗാൾ) | 131 (131) | 102 102 | |
എസ്.ടി-2544 | വി95-എസ്ടി6-44 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 4 | 10.3 വർഗ്ഗീകരണം | 27 തീയതികൾ | 120 | 450 മീറ്റർ | 278 अनिक | 265 (265) | 254 अनिक्षित | 247 समानिक 247 समा� | 230 (230) | 210 अनिका | 159 (അറബിക്) | 127 (127) |
വി95-എസ്ടി8 | ||||||||||||||||
മോഡൽ 50 ഹെർട്സ് | മോട്ടോർ പവർ | മൂന്ന് ഘട്ടം | സിംഗിൾ ഫേസ് | ഫ | ശേഷി | |||||||||||
യുഎസ്.ജിപിഎം | 0 | 13.2 | 18.5 18.5 | 21.1 വർഗ്ഗം: | 23.8 ഡെൽഹി | 26.4 समान स्तुत्र 26.4 | 31.7 ഡെവലപ്പർ | 37-ാം ദിവസം | ||||||||
മീ³/മണിക്കൂർ | 0 | 3 | 4.2 വർഗ്ഗീകരണം | 4.8 उप्रकालिक समा� | 5.4 വർഗ്ഗീകരണം | 6. | 7.2 വർഗ്ഗം: | 8.4 വർഗ്ഗം: | ||||||||
380 വി | 220 വി | l/മിനിറ്റ് | 0 | 50 മീറ്ററുകൾ | 70 अनुक्षित | 80 | 90 (90) | 100 100 कालिक | 120 | 140 (140) | ||||||
എച്ച്പി | കിലോവാട്ട് | അ | അ | μF | വി.സി. | ആകെ തല (മീറ്ററിൽ) | ||||||||||
എസ്.ടി-3507 | വി95-എസ്ടി8-07 | 1 | 0.75 | 2.5 प्रकाली 2.5 | 6.3 വർഗ്ഗീകരണം | 35 മാസം | 450 മീറ്റർ | ഹ്മ്മ് | 42 42 | 36 ഡൗൺലോഡ് | 32 അദ്ധ്യായം 32 | 30 ദിവസം | 28 ദിവസം | 25 | 19 | 11. 11. |
എസ്.ടി-3510 | വി95-എസ്ടി8-10 | 1.5 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 3.4 अंगिर प्रकिति � | 8.6 समान | 45 | 450 മീറ്റർ | 62 अनुक्षित | 53 (ആരാധന) | 48 | 45 | 41 (41) | 38 ദിവസം | 29 ജുമുഅ | 18 | |
എസ്.ടി-3514 | വി95-എസ്ടി8-14 | 2 | 1.5 | 4.4 വർഗ്ഗം | 10 | 55 अनुक्षित | 450 മീറ്റർ | 90 (90) | 77 (77) | 71 | 68-ാം അദ്ധ്യായം | 63 (ആരാധന) | 59 अनुका | 46 46 | 28 ദിവസം | |
എസ്.ടി-3520 | വി95-എസ്ടി8-20 | 3 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 6.2 വർഗ്ഗീകരണം | 14 | 70 अनुक्षित | 450 മീറ്റർ | 125 | 107 107 समानिका 107 | 97 (അനുരാഗം) | 92 (അനുരാഗം) | 86 86 | 80 | 62 अनुक्षित | 40 (40) | |
എസ്.ടി-3527 | വി95-എസ്ടി8-27 | 4 | 3 | 8.3 अंगिर के समान | 19.5 жалкова по | 80 | 450 മീറ്റർ | 169 अनुक्षित | 145 | 131 (131) | 123 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 115 | 107 107 समानिका 107 | 84 (ആരാധന) | 55 अनुक्षित | |
എസ്.ടി-3534 | വി95-എസ്ടി8-34 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 4 | 10.3 വർഗ്ഗീകരണം | 27 തീയതികൾ | 120 | 450 മീറ്റർ | 208 अनिका 208 अनिक� | 178 | 162 (അറബിക്) | 153 (അഞ്ചാം പാദം) | 143 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 132 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 103 | 66 അദ്ധ്യായം 66 | |
എസ്.ടി-3536 | വി95-എസ്ടി8-36 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 4 | 10.3 വർഗ്ഗീകരണം | 27 തീയതികൾ | 120 | 450 മീറ്റർ | 221 (221) | 190 (190) | 173 (അറബിക്: حديد) | 164 (അറബിക്) | 154 (അഞ്ചാം പാദം) | 143 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 112 | 72 | |
എസ്.ടി-3549 | വി95-എസ്ടി8-49 | 7.5 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 14 | - | - | - | 302 अनुक्षित | 257 (257) | 234 समानिका 234 सम� | 222 (222) | 209 മാജിക് | 193 (അരിമ്പാല) | 151 (151) | 96 (അനുരാഗം) |
വി95-എസ്ടി9 | ||||||||||||||||
മോഡൽ 50 ഹെർട്സ് | മോട്ടോർ പവർ | മൂന്ന് ഘട്ടം | സിംഗിൾ ഫേസ് | ഫ | ശേഷി | |||||||||||
യുഎസ്.ജിപിഎം | 0 | 21.1 വർഗ്ഗം: | 26.4 समान स्तुत्र 26.4 | 31.7 ഡെവലപ്പർ | 37-ാം ദിവസം | 42.2 (42.2) | 47.5 заклады заклады 47.5 | 52.8 ഡെൽഹി | ||||||||
മീ³/മണിക്കൂർ | 0 | 4.8 उप्रकालिक समा� | 6. | 7.2 വർഗ്ഗം: | 8.4 വർഗ്ഗം: | 9.6 വർഗ്ഗം: | 10.8 മ്യൂസിക് | 12 | ||||||||
380 വി | 220 വി | l/മിനിറ്റ് | 0 | 80 | 100 100 कालिक | 120 | 140 (140) | 160 | 180 (180) | 200 മീറ്റർ | ||||||
എച്ച്പി | കിലോവാട്ട് | അ | അ | μF | വി.സി. | ആകെ തല (മീറ്ററിൽ) | ||||||||||
എസ്ടി-4004 | വി95-എസ്ടി9-04 | 1 | 0.75 | 2.5 प्रकाली 2.5 | 6.3 വർഗ്ഗീകരണം | 35 മാസം | 450 മീറ്റർ | ഹ്മ്മ് | 26. ഔപചാരികത | 23-ാം ദിവസം | 21 മേടം | 20 | 18 | 16 ഡൗൺലോഡ് | 12 | 9 |
എസ്ടി-4006 | വി95-എസ്ടി9-06 | 1.5 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 3.4 अंगिर प्रकिति � | 8.6 समान | 45 | 450 മീറ്റർ | 38 ദിവസം | 35 മാസം | 33 മാസം | 31 മാസം | 28 ദിവസം | 24 ദിവസം | 19 | 14 | |
എസ്ടി-4008 | വി95-എസ്ടി9-08 | 2 | 1.5 | 4.4 വർഗ്ഗം | 10 | 55 अनुक्षित | 450 മീറ്റർ | 52 അദ്ധ്യായം 52 | 47 47 | 44 अनुक्षित | 41 (41) | 37-ാം ദിവസം | 31 മാസം | 25 | 18 | |
എസ്.ടി-4013 | വി95-എസ്ടി9-13 | 3 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 6.2 വർഗ്ഗീകരണം | 14 | 70 अनुक्षित | 450 മീറ്റർ | 82 | 75 | 71 | 66 അദ്ധ്യായം 66 | 59 अनुका | 50 മീറ്ററുകൾ | 40 (40) | 30 ദിവസം | |
എസ്.ടി-4017 | വി95-എസ്ടി9-17 | 4 | 3 | 8.3 अंगिर के समान | 19.5 жалкова по | 80 | 450 മീറ്റർ | 108 108 समानिका 108 | 98 (അനുരാഗം) | 94 (അനുരാഗം) | 87 (ആരാധന) | 79 अनुक्षित | 70 अनुक्षित | 58 (ആരാധന) | 46 46 | |
എസ്.ടി-4021 | വി95-എസ്ടി9-21 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 4 | 10.3 വർഗ്ഗീകരണം | 27 തീയതികൾ | 120 | 450 മീറ്റർ | 132 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 117 അറബിക് | 111 (111) | 103 | 93 (അനുരാഗം) | 82 | 68-ാം അദ്ധ്യായം | 52 അദ്ധ്യായം 52 | |
എസ്.ടി-4023 | വി95-എസ്ടി9-23 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 4 | 10.3 വർഗ്ഗീകരണം | 27 തീയതികൾ | 120 | 450 മീറ്റർ | 148 | 134 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 127 (127) | 118 | 108 108 समानिका 108 | 95 (95) | 79 अनुक्षित | 60 60 കൾ | |
എസ്.ടി-4032 | വി95-എസ്ടി9-32 | 7.5 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 14 | - | - | - | 202 (അരിമ്പടം) | 182 (അൽബംഗാൾ) | 172 | 160 | 143 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 125 | 105 | 80 | |
എസ്.ടി-4043 | വി95-എസ്ടി9-43 | 10 | 7.5 | 18.5 18.5 | - | - | - | 271 (271) | 244 स्तु | 231 (231) | 215 മാപ്പ് | 192 (അൽബംഗാൾ) | 168 (അറബിക്) | 141 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 107 107 समानिका 107 |
വി95-എസ്ടി12 | ||||||||||||||||
മോഡൽ 50 ഹെർട്സ് | മോട്ടോർ പവർ | മൂന്ന് ഘട്ടം | സിംഗിൾ ഫേസ് | ഫ | ശേഷി | |||||||||||
