4DCQJ
4 ″ DC Buga Rijiyar Rijiyar Solar Ruwa

Shigarwa da amfani:
Gabaɗayan na'urar famfo mai amfani da hasken rana an haɗa shi da hasken rana, akwatin sarrafawa da famfo. Ruwan famfo mai daɗaɗɗen hasken rana yana amfani da makamashin hasken rana don zubar da ruwa da isar da ruwa. Wannan famfo ne mai nutsewa. Wannan ita ce hanya mafi ban sha'awa ta samar da ruwa a yankunan da rana ke fama da ita a duniya a yau, musamman a yankunan da ba su da wutar lantarki da wutar lantarki. Ana amfani da shi ne musamman don samar da ruwa na cikin gida, ban ruwa na noma, ban ruwa na lambu, da dai sauransu. Baya ga famfunan ruwa da hanyoyin samar da makamashi mai sabuntawa, famfunan ruwa masu amfani da hasken rana kuma suna haɗa dukkan abubuwan da suka dace na sarrafawa, sadarwa da kayan taimako kuma ana isar da su a matsayin cikakken tsari. Za a iya haɗa tsarin da daidaitawa ga kowane buƙatu, daidai da yanayin wurin shigarwa. Zaɓin makamashi da kewayon ayyuka yana tabbatar da babban sassauci.
MULKI DC MULKIN AIKI DA DUKIYAR LANTARKI
Hanyar Daidaita Mai Sarrafa da famfo | |||||
Samfurin Sarrafa | Famfo mai daidaitawa | Max.Input Current (A) | Max .Buɗewar Wutar Lantarki (V) | MPPT Voltage Range (V) | Yanayin Aiki (℃) |
VH-24 | Matsakaicin famfo 24V | 15 | 24-36 | -15-60 | |
VH-36 | Matsakaicin famfo 36V | 15 | 24-36 | -15-60 | |
VH-48 | Matsakaicin famfo 48V | 15 | 48-72 | -15-60 | |
VH-72 | Matsakaicin famfo 72V | 15 | 72-108 | -15-60 | |
VH-110 | Matsakaicin famfo 110V | 15 | 96-144 | -15-60 |

MPPT SOAR CONTROLLER
LED nuni: ikon ƙarfin lantarki halin yanzu gudun kuskure code.
Gudanar da hankali: farawa ta atomatik da dakatar da aikin famfo ruwa, aikin kariyar ƙarancin ruwa na famfon ruwa, sarrafa matakin ruwa ta atomatik na hasumiya na ruwa (canjin ƙwallon ƙafa na waje). Matsakaicin ƙimar hasken rana da nunin kuskuren famfo
Matsayin kariya: IP65
Yanayin aiki: - 15 ℃ - 65 ℃
Tsarin sauri na motar sarrafawa: 1000-4500r / min
Matsakaicin halin yanzu: 15A

Dindindin maganadisu DC ba tare da goga mai aiki tare da injin ba: motar tana ɗaukar n40sh ƙarancin ƙasa mai ƙarfi magnet, 180 ℃ babban zazzabi enamelled waya da 600 silicon karfe takardar. Samfurin mai amfani yana da fa'idodi na tsari mai sauƙi, babban abin dogaro, ƙaramin ƙara, babban iko, babban inganci, ceton makamashi da tsawon rayuwar sabis. Fasaha mai jujjuyawa inji. Bakin karfe shaft, high ainihin hali, silicon carbide inji hatimi. Haɓaka aiki da kashi 25%, adana makamashi da rage adadin hasken rana.

DATA FASAHA
ITEM
|
Wutar lantarki
|
Mafi kyawun shigarwa
| Ƙarfi (A) | Max. Yawo (m3/h) | Max. Shugaban (m) | Fitowa (cikin) | Bude kewayawa ƙarfin lantarki (VOC) | Shawarar Ranakun Rana | |||
Wutar lantarki (V) | Ƙarfi (A) | Yawan (pcs) | Haɗin kai | ||||||||
4DCQJ4.5-45-48-500 | 48 | 60-90V | 500 | 4.5 | 45 | 1.25-1" | 36 | 250 | 4 | ![]() | |
4DCQJ4.5-75-72-750 | 72 | 90-120V | 750 | 4.5 | 75 | 1.25-1" | 36 | 330 | 3 | ![]() | |
4DCQJ4.5-75-110-750 | 110 | 110-150V | 750 | 4.5 | 75 | 1.25-1" | 36 | 250 | 4 | ![]() | |
4DCQJ4.5-75-110-1100 | 72 | 90-120V | 1100 | 4.5 | 110 | 1.25-1" | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ4.5-125-110-1100 | 110 | 110-150V | 1100 | 4.5 | 125 | 1.25-1" | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ4.5-150-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 4.5 | 150 | 1.25-1" | 36 | 300 | 8 | ![]() |
TASKAR AIKI
ITEM | Ƙarfin Motoci | Capacity da kai | Tsawon | ||||||||
L/min | 0 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | ||
m3/h | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | mm | |
4DCQJ4.5-45-48-500 | Shugaban (m) | 45 | 42 | 41 | 39 | 35 | 31 | 27 | 22 | 10 | Ø96X520 |
4DCQJ4.5-75-72-750 | 75 | 68 | 65 | 61 | 57 | 50 | 43 | 35 | 20 | Ø96X560 | |
4DCQJ4.5-75-110-750 | 75 | 68 | 65 | 61 | 57 | 50 | 43 | 35 | 20 | Ø96X560 | |
4DCQJ4.5-110-72-1100 | 110 | 105 | 99 | 87 | 72 | 60 | 59 | 44 | 23 | Ø96X622 | |
4DCQJ4.5-125-110-1100 | 125 | 114 | 102 | 90 | 78 | 65 | 61 | 48 | 26 | Ø96X622 | |
4DCQJ4.5-150-110-1500 | 150 | 122 | 105 | 97 | 83 | 72 | 63 | 57 | 28 | Ø96X683 |
DATA FASAHA
ITEM
|
Wutar lantarki
|
Mafi kyawun shigarwa
| Ƙarfi (A) | Max. Yawo (m3/h) | Max. Shugaban (m) | Fitowa (cikin) | Bude kewayawa ƙarfin lantarki (VOC) | Shawarar Ranakun Rana | |||
Wutar lantarki (V) | Ƙarfi (A) | Yawan (pcs) | Haɗin kai | ||||||||
4DCQJ7-42-48-600 | 48 | 60-90V | 600 | 7 | 42 | 1.25-1" | 36 | 250 | 4 | ![]() | |
4DCQJ7-42-72-600 | 72 | 90-120V | 600 | 7 | 42 | 1.25-1" | 36 | 300 | 3 | ![]() | |
4DCQJ7-57-48-750 | 48 | 60-90V | 750 | 7 | 57 | 1.25-1" | 36 | 250 | 4 | ![]() | |
4DCQJ7-57-72-750 | 72 | 90-120V | 750 | 7 | 57 | 1.25-1" | 36 | 330 | 3 | ![]() | |
4DCQJ7-84-72-1100 | 72 | 90-120V | 750 | 7 | 84 | 1.25-1" | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ7-84-110-1100 | 110 | 110-150V | 1100 | 7 | 84 | 1.25-1" | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ7-115-110-1300 | 110 | 110-150V | 1300 | 7 | 115 | 1.25-1" | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ7-144-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 7 | 144 | 1.25-1" | 36 | 300 | 8 | ![]() |
TASKAR AIKI
ITEM | Ƙarfin Motoci | Capacity da kai | Tsawon | ||||||||
L/min | 0 | 17 | 33 | 50 | 58 | 67 | 83 | 100 | 117 | ||
m3/h | 0 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | mm | |
4DCQJ7-42-48-600 | Shugaban (m) | 42 | 41 | 39 | 37 | 36 | 35 | 32 | 24 | 15 | Ø96X536 |
4DCQJ7-42-72-600 | 42 | 41 | 39 | 37 | 36 | 35 | 32 | 24 | 15 | Ø96X536 | |
4DCQJ7-57-48-750 | 57 | 56 | 53 | 50 | 46 | 43 | 36 | 27 | 16 | Ø96X562 | |
4DCQJ7-57-72-750 | 57 | 56 | 53 | 50 | 46 | 43 | 36 | 27 | 16 | Ø96X562 | |
4DCQJ7-84-72-1100 | 84 | 77 | 74 | 72 | 67 | 60 | 49 | 35 | 20 | Ø96X614 | |
4DCQJ7-84-110-1100 | 84 | 77 | 74 | 72 | 67 | 60 | 49 | 35 | 20 | Ø96X614 | |
4DCQJ7-115-110-1300 | 115 | 105 | 87 | 80 | 71 | 64 | 43 | 38 | 25 | Farashin Ø96X666 | |
4DCQJ7-144-110-1500 | 144 | 120 | 99 | 88 | 80 | 72 | 53 | 43 | 28 | Ø96X718 |
DATA FASAHA
ITEM
|
Wutar lantarki
|
Mafi kyawun shigarwa
| Ƙarfi (A) | Max. Yawo (m3/h) | Max. Shugaban (m) | Fitowa (cikin) | Bude kewayawa ƙarfin lantarki (VOC) | Shawarar Ranakun Rana | |||
Wutar lantarki (V) | Ƙarfi (A) | Yawan (pcs) | Haɗin kai | ||||||||
4DCQJ9-45-110-750 | 110 | 110-150V | 750 | 9 | 45 | 2 "- 1.5" | 36 | 250 | 4 | ![]() | |
4DCQJ9-58-110-1100 | 110 | 110-150V | 1100 | 9 | 58 | 2 "- 1.5" | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ9-71-110-1300 | 110 | 110-150V | 1300 | 9 | 71 | 2 "- 1.5" | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ9-85-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 9 | 85 | 2 "- 1.5" | 36 | 300 | 8 | ![]() | |
4DCQJ9-95-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 9 | 95 | 2 "- 1.5" | 36 | 300 | 8 | ![]() |
TASKAR AIKI
ITEM | Ƙarfin Motoci | Capacity da kai | Tsawon | |||||||||
L/min | 0 | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 117 | 133 | 150 | ||
m3/h | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | mm | |
4DCQJ9-45-110-750 | Shugaban (m) | 45 | 41 | 39 | 36 | 35 | 28 | 23 | 18 | 12 | 7 | Ø96X584 |
4DCQJ9-58-110-1100 | 58 | 53 | 50 | 43 | 38 | 33 | 27 | 21 | 15 | 8 | Ø96X584 | |
4DCQJ9-71-110-1300 | 71 | 67 | 63 | 54 | 48 | 42 | 33 | 26 | 17.5 | 9 | Ø96X615 | |
4DCQJ9-85-110-1500 | 85 | 80 | 75 | 65 | 58 | 50 | 40 | 31 | 21 | 9 | Ø96X647 | |
4DCQJ9-95-110-1500 | 95 | 92 | 90 | 71 | 64 | 57 | 43 | 33 | 26 | 12 | Ø96X678 |
DATA FASAHA
ITEM
|
Wutar lantarki
|
Mafi kyawun shigarwa
| Ƙarfi (A) | Max. Yawo (m3/h) | Max. Shugaban (m) | Fitowa (cikin) | Bude kewayawa ƙarfin lantarki (VOC) | Shawarar Ranakun Rana | |||
Wutar lantarki (V) | Ƙarfi (A) | Yawan (pcs) | Haɗin kai | ||||||||
4DCQJ14-38-110-750 | 110 | 110-150V | 750 | 14 | 38 | 2"-2" | 36 | 250 | 4 | ![]() | |
4DCQJ14-45-110-1100 | 110 | 110-150V | 1100 | 14 | 45 | 2"-2" | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ14-65-110-1300 | 110 | 110-150V | 1300 | 14 | 65 | 2"-2" | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ14-70-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 14 | 70 | 2"-2" | 36 | 300 | 8 | ![]() |
TASKAR AIKI
ITEM | Ƙarfin Motoci | Capacity da kai | Tsawon | |||||||||
L/min | 0 | 33 | 67 | 100 | 133 | 150 | 167 | 200 | 217 | 233 | ||
m3/h | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | mm | |
4DCQJ14-38-110-750 | Shugaban (m) | 38 | 35 | 34 | 32 | 26 | 22 | 18 | 13 | 9 | 5 | Ø96X561 |
4DCQJ14-45-110-1100 | 45 | 44 | 43 | 37 | 28 | 24 | 19 | 14 | 10 | 7 | Ø96X596 | |
4DCQJ14-65-110-1300 | 65 | 60 | 48 | 42 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | Ø96X630 | |
4DCQJ14-70-110-1500 | 70 | 66 | 55 | 45 | 38 | 33 | 29 | 26 | 21 | 17 | Ø96X630 |
DATA FASAHA
ITEM
|
Wutar lantarki
|
Mafi kyawun shigarwa
| Ƙarfi (A) | Max. Yawo (m3/h) | Max. Shugaban (m) | Fitowa (cikin) | Bude kewayawa ƙarfin lantarki (VOC) | Shawarar Ranakun Rana | |||
Wutar lantarki (V) | Ƙarfi (A) | Yawan (pcs) | Haɗin kai | ||||||||
4DCQJ16-45-110-750 | 110 | 110-150V | 750 | 16 | 45 | 2"-2" | 36 | 250 | 4 | ![]() | |
4DCQJ16-50-110-1100 | 110 | 110-150V | 1100 | 16 | 50 | 2"-2" | 36 | 300 | 6 | ![]() | |
4DCQJ16-60-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 16 | 60 | 2"-2" | 36 | 300 | 8 | ![]() |
TASKAR AIKI
ITEM | Ƙarfin Motoci | Capacity da kai | Tsawon | |||||||||
L/min | 0 | 67 | 100 | 133 | 150 | 167 | 200 | 217 | 233 | 250 | ||
m3/h | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | mm | |
4DCQJ16-45-110-750 | Shugaban (m) | 45 | 38 | 35 | 31 | 28 | 25 | 20 | 16 | 14 | 10 | Ø96X561 |
4DCQJ16-50-110-1100 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 28 | 24 | 19 | 16 | 12 | Ø96X596 | |
4DCQJ16-60-110-1500 | 60 | 52 | 45 | 39 | 33 | 31 | 28 | 22 | 18 | 14 | Ø96X630 |
(n= 4000rpm)

(n= 4000rpm)

(n= 4000rpm)

(n= 4000rpm)

(n= 4000rpm)
