WQD-B

Applications
● Convient à une utilisation avec de l’eau sale qui n’est pas chimiquement agressive envers les matériaux à partir desquels la pompe est fabriquée.
● En raison de leur fiabilité et de leur simplicité d'utilisation, ils conviennent à des applications telles que l'évacuation des eaux usées, l'évacuation des eaux usées domestiques et la vidange des siphons de collecte contenant des particules jusqu'à un maximum de Φ10 mm.
Moteur
● Moteur à induction bipolaire (n=2850 tr/min)
● Classe d'isolation B
● Protection IP68
● Service continu S1
● Protecteur thermique pour monophasé
● Monophasé 220V/50Hz, 60Hz sur demande
● Triphasé 380V/50Hz, 60Hz sur demande
Conditions de fonctionnement
● Profondeur d'immersion maximale de 5 m
● Température du liquide jusqu'à 35°C
● Température ambiante maximale 40°C
Construction des composants
● Corps de pompe : Fonte
● Filtre d'aspiration : AISI304 SS
● Turbine : Fonte
● Arbre moteur : AISI304 SS
● Garniture mécanique : SIC-SIC/Céramique-Graphite
● Câble : câble d'alimentation de 6 m avec prise

| Modèle | Importation/exportation | pouvoir | Courant nominal | Débit maximal | Portance maximale | Nord-Ouest | LxlxH | |
| Pouce | KW | HP | (UN) | (m³/h) | (m) | |||
| Ⓐ WQD10-8-0.55 | 2" | 0,55 | 0,75 | 4.1 | 19 | 12.3 | 20,5 | 255×175×379 |
| Ⓑ WQD5-17-0,75 | 1,5" | 0,75 | 1 | 5.2 | 25 | 17.2 | 22 | 237×175×392 |
| Ⓒ WQD6-16-0,75 | 1,5" | 0,75 | 1 | 5.2 | 29 | 17.7 | 22 | 237×175×392 |
| Ⓓ WQD10-11-0.75 | 2" | 0,75 | 1 | 5.2 | 25,5 | 13.9 | 22 | 255×175×401 |
| Ⓔ WQD8-16-1.1 | 2" | 1.1 | 1,5 | 7.3 | 22,9 | 18.3 | 24 | 255×175×424 |
| Ⓕ WQD15-10-1.1 | 2" | 1.1 | 1,5 | 7.3 | 25 | 14.8 | 24,5 | 265×175×421 |
| Ⓖ WQ10-8-0,55 | 2" | 0,55 | 0,75 | 4.1 | 19 | 12.3 | 20 | 255×175×379 |
| Ⓗ WQ5-17-0,75 | 1,5" | 0,75 | 1 | 2 | 25 | 17.2 | 21 | 237×175×392 |
| ⓘ WQ6-16-0.75 | 1,5" | 0,75 | 1 | 2 | 29 | 17.7 | 21 | 237×175×392 |
| Ⓙ WQ10-11-0.75 | 2" | 0,75 | 1 | 2 | 25,8 | 13.9 | 21 | 255×175×401 |
| Ⓚ WQ8-16-1.1 | 2" | 1.1 | 1,5 | 2.7 | 22,9 | 18.3 | 22,5 | 255×175×424 |
| Ⓛ WQ15-10-1.1 | 2" | 1.1 | 1,5 | 2.7 | 25 | 14.8 | 23 | 265×175×421 |
| Ⓜ WQ15-15-1,5 | 2" | 1,5 | 2 | 3.6 | 24 | 19 | 26 | 255×175×454 |
| Ⓝ WQ8-20-1,5 | 1,5" | 1,5 | 2 | 3.6 | 30 | 25 | 25,5 | 255×175×454 |
| Ⓞ WQD7-8-0.75QG | 2" | 0,75 | 1 | 5.2 | 12 | 13 | 21 | 253×180×445 |
| Ⓟ WQD7-12-1.1QG | 2" | 1.1 | 1,5 | 7.3 | 14 | 15,5 | 24 | 253×180×445 |
| Ⓠ WQD7-16-1.5QG | 2" | 1,5 | 2 | 9.5 | 18.4 | 7.3 | 27 | 253×180×445 |
| Ⓡ WQ7-8-0.75QG | 2" | 0,75 | 1 | 2 | 12 | 13 | 21 | 253×180×445 |
| Ⓢ WQ7-12-1.1 QG | 2" | 1.1 | 1,5 | 2.7 | 14 | 15,5 | 22 | 253×180×445 |
| Ⓣ WQ7-16-1.5QG | 2" | 1,5 | 2 | 3.6 | 18.4 | 7.3 | 25 | 253×180×445 |
| Ⓤ WQ9-18-2.2QG | 2" | 2.2 | 3 | 5.1 | 20 | 22 | 33 | 253×195×480 |
n=2900 tr/min


















