WQD-A

Applications
● Convient à une utilisation avec de l’eau sale qui n’est pas chimiquement agressive envers les matériaux à partir desquels la pompe est fabriquée.
● En raison de leur fiabilité et de leur simplicité d'utilisation, ils conviennent à des applications telles que l'évacuation des eaux usées, l'évacuation des eaux usées domestiques et la vidange des siphons de collecte contenant des particules jusqu'à un maximum de Φ10 mm.
Moteur
● Moteur à induction bipolaire (n=2850 tr/min)
● Classe d'isolation B
● Protection IP68
● Service continu S1
● Protecteur thermique pour monophasé
● Monophasé 220V/50Hz, 60Hz sur demande
● Triphasé 380V/50HZ, 60Hz sur demande
Conditions de fonctionnement
● Profondeur d'immersion maximale de 5 m
● Température du liquide jusqu'à 35°C
● Température ambiante maximale 40°C
Construction des composants
● Corps de pompe : Fonte
● Filtre d'aspiration : AISI304 SS
● Turbine : Fonte
● Arbre moteur : AISI304SS
● Garniture mécanique : SIC-SIC/Céramique-Graphite
● Câble : câble d'alimentation de 6 m avec prise

| Modèle | Importation/exportation | pouvoir | Couler | |||||||||||
| Q(m³/h) | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||||
| Pouce | KW | HP | (L/min) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
| Ⓐ WQD370F-A | 1¼" | 0,25 | 0,34 | H(m) | 7 | 6 | 4.5 | 2.8 | - | - | - | - | - | - |
| Ⓑ WQD370F-A | 1¼" | 0,37 | 0,5 | 8 | 7 | 6 | 4.2 | 2.5 | - | - | - | - | - | |
| Ⓒ WQD550F-A | 2" | 0,55 | 0,75 | 10 | 8 | 7 | 5.5 | 3.5 | 2.5 | - | - | - | - | |
| Ⓓ WQD750F-A | 2" | 0,75 | 1 | 12 | 10 | 9 | 7.5 | 6.5 | 4.5 | 3 | - | - | - | |
| Ⓔ WQD1100F-A | 2" | 1.1 | 1,5 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8.5 | 7.5 | 5.5 | 3.8 | - | - | |
| Ⓕ WQD1500F-A | 2" | 1,5 | 2 | 15,5 | 14.3 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6.5 | 4.6 | - | |
| Ⓖ WQD2200F-A | 2" | 2.2 | 3 | 16,5 | 15,5 | 14.5 | 14 | 13 | 11 | 10.5 | 9 | 7.5 | 5.7 | |
n=2850 tr/min


| Modèle | Importation/exportation | Nord-Ouest | Longueur x largeur x hauteur |
| Pouce | Kg | mm | |
| Ⓐ | 1¼" | 7.5 | 265×220×365 |
| Ⓑ | 1¼" | 8.5 | 265×220×380 |
| Ⓒ | 2" | 13 | 265×220×435 |
| Ⓓ | 2" | 14 | 265×220×435 |
| Ⓔ | 2" | 16 | 265×220×435 |
| Ⓕ | 2" | 19 | 265×220×515 |
| Ⓖ | 2" | 21 | 265×220×530 |


















