QDX-ABCD

Applications
● Convient pour une utilisation avec de l’eau propre qui ne contient pas de particules abrasives.
● En raison de leur fiabilité et de leur facilité d'utilisation, ils conviennent à des applications telles que les travaux domestiques, le jardinage, l'irrigation et la vidange de réservoirs.
Moteur
● Moteur à induction bipolaire (n=2850 tr/min)
● Classe d'isolation B
● Protection IP68
● Service continu S1
● Protecteur thermique
● Monophasé 220V/50Hz, 60Hz sur demande
Conditions de fonctionnement
● Profondeur d'immersion maximale de 5 m
● Température du liquide jusqu'à 35°C
● Température ambiante maximale 40°C
Construction des composants
● Corps de pompe : Fonte
● Filtre d'aspiration : Aluminium
● Turbine : Aluminium
● Arbre moteur : Acier au carbone, AISI304 SS sur demande
● Garniture mécanique : Céramique/Graphite
● Câble : câble d'alimentation de 8 m avec prise

| Modèle | Importation/exportation | pouvoir | Couler | |||||||||
| Q(m³/h) | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | ||||
| Pouce | KW | HP | (L/min) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | |
| Ⓐ SPA6-28/2-1.1 | 2" | 1.1 | 1,5 | H(m) | 18 | 16 | 15 | 13.5 | 11.2 | 8.2 | - | - |
| Ⓑ SPA6-39/3-1,5 | 2" | 15 | 2 | 20,5 | 20 | 19,5 | 18,5 | 17 | 14.5 | 12.5 | - | |
| Ⓒ SPA6-50/4-2.2 | 2" | 2.2 | 3 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27,5 | 23 | 19 | 15 | |
| Modèle | Importation/exportation | pouvoir | Couler | ||||||||
| Q(m³/h) | 0 | 4.5 | 9 | 13.5 | 18 | 22,5 | 27 | ||||
| Pouce | KW | HP | (L/min) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| Ⓓ QDX10-10-0.55FA/B/C/D | 1½" | 0,55 | 0,75 | H(m) | 16 | 14 | 11.5 | 4 | - | - | - |
| Ⓔ QDX7-13-0.75FA/B/C/D | 1½" | 0,75 | 1 | 21 | 20 | 18,5 | 7.5 | 4.5 | - | - | |
| Ⓕ QDX15-10-0.75FA/B/C/D | 1¼" | 0,75 | 1 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 5.8 | |
| Ⓖ QDX10-16-0,75FA/B/C/D | 2½" | 0,75 | 1 | 21 | 19 | 17 | 12.5 | 4 | - | - | |
| Ⓜ QDX15-15-1.1FA/B/C/D | 1½" | 1.1 | 1,5 | 18,5 | 17.8 | 16 | 14 | 11.5 | 7.3 | 1,5 | |
| ⓛ QDX10-18-1.1FA/B/C/D | 2" | 1.1 | 1,5 | 18 | 17,5 | 17 | 15 | 12 | 8 | - | |
n=2850 tr/min


| Modèle | Importation/exportation | Nord-Ouest | Longueur x largeur x hauteur |
| Pouce | Kg | mm | |
| Ⓐ | 1" | 9 | 190×150×390 |
| Ⓑ | 1" | 12 | 210×160×415 |
| Ⓒ | 1" | 13 | 225×180×430 |
| Ⓓ | 1½" | 13 | 225×165×415 |
| Ⓔ | 1½" | 14 | 225×165×420 |
| Ⓕ | 1¼" | 14.5 | 233×168×430 |
| Ⓖ | 21½" | 14 | 235×165×425 |
| Ⓜ | 1½" | 15 | 250×175×445 |
| ⓛ | 2" | 15 | 240×175×450 |



















