
Applications
● Convient pour une utilisation dans des applications civiles et agricoles.
● Leur rendement élevé et leurs capacités de fonctionnement continu rendent ces pompes idéales pour une utilisation dans des activités telles que l'irrigation par inondation et par aspersion, le jardinage, l'agriculture, le puisage d'eau des lacs, des rivières et des puits, ou pour un certain nombre d'applications industrielles différentes où les caractéristiques de débits élevés et de hauteur manométrique moyenne à faible sont requises.
● La pompe doit être installée dans un environnement clos, ou au moins à l’abri des intempéries.
Moteur
● Moteur à induction bipolaire (n=2850 tr/min)
● Classe d'isolation B
● Protection IP44
● Service continu S1
● Protecteur thermique pour monophasé
● Monophasé 220V/50Hz, 60Hz sur demande
● Triphasé 380V/50Hz, 60Hz sur demande
Conditions de fonctionnement
● Température du liquide jusqu'à 60°C
● Température ambiante jusqu'à 40°C
● Hauteur d'aspiration totale jusqu'à 8 m
Construction des composants
● Corps de pompe : Fonte
● Support de pompe : Fonte
● Boîtier du moteur : Aluminium
● Turbine : Laiton
● Arbre moteur : Acier au carbone, AISI304 SS sur demande
● Garniture mécanique : SIC/Graphite

| Modèle | Importation/exportation | pouvoir | Couler | ||||||||||||||||||
| Q(m³/h) | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 108 | ||||
| Pouce | KW | HP | (L/min) | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1800 | |
| Ⓐ HF 5B | 2"x2" | 0,75 | 1 | H(m) | 13.7 | 13.2 | 13 | 12.5 | 11.6 | 10.5 | 9.2 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ⒷHF 5A | 2"x2" | 1.1 | 1,5 | 14.5 | 13.8 | 13.5 | 13.2 | 12.6 | 11.5 | 10.5 | 9.2 | 6.5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ⓒ HF 5h00 | 2"x2" | 1,5 | 2 | 22,5 | 22 | 21,5 | 21 | 20 | 18,5 | 16.6 | 14.5 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ⓓ HF/6C | 3"x3" | 1.1 | 1,5 | - | - | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11 | 10.7 | 10.2 | 9 | 8 | 6.7 | 5 | 3 | - | - | - | |
| Ⓔ HF/6B | 3"x3" | 1,5 | 2 | - | - | 14.7 | 14.5 | 14.2 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13 | 12 | 11 | 9.7 | 8.2 | 6.7 | 5 | - | - | |
| Ⓕ HF/6A | 3"x3" | 2.2 | 3 | - | - | 18,5 | 18.1 | 18 | 17.8 | 17,5 | 17.2 | 16.8 | 16 | 15 | 13.8 | 12.2 | 10.5 | 8.3 | 6 | - | |
| ⒼHF/6CR | 4"x4" | 1.1 | 1,5 | - | - | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11 | 10.7 | 10.2 | 9 | 8 | 6.4 | 5 | 3 | - | - | - | |
| ⒽHF/6BR | 4"x4" | 1,5 | 2 | - | - | 14.7 | 14.5 | 14.2 | 14 | 13.7 | 13.5 | 13 | 12 | 11 | 9.7 | 8.2 | 6.7 | 5 | - | - | |
| ⓛHF/6AR | 4"x4" | 2.2 | 3 | - | - | 18,5 | 18.1 | 18 | 17.8 | 17,5 | 17.2 | 16.8 | 16 | 15 | 13.8 | 12.2 | 10.5 | 8.3 | 6 | - | |
| Ⓙ HF/7BR | 4"x4" | 3.0 | 4 | - | - | 21,5 | 21 | 18.7 | 18.6 | 18,5 | 18.4 | 17,9 | 17 | 16.2 | 15 | 13.8 | 12.2 | 10.3 | 8.2 | - | |
| ⓀHF/7AR | 4"x4" | 4.0 | 5.5 | - | - | 24 | 23,5 | 23 | 22,5 | 22 | 21 | 20 | 19,5 | 19 | 18 | 17.3 | 16 | 15 | 13.5 | 2 | |
n=2850 tr/min


| Modèle | Importation/exportation | Nord-Ouest | Longueur x largeur x hauteur |
| Pouce | Kg | mm | |
| Ⓐ | 1"x1" | 8.5 | 270×190×240 |
| Ⓑ | 1"x1" | 11.5 | 320×200×255 |
| Ⓒ | 1"x1" | 13.5 | 320×215×270 |
| Ⓓ | 1"x1" | 20 | 380×265×325 |
| Ⓔ | 1"x1" | 21 | 380×265×325 |
| Ⓕ | 1"x1" | 22 | 380×265×325 |
| Ⓖ | 1"x1" | 8.5 | 270×190×240 |
| Ⓗ | 1"x1" | 11.5 | 320×200×255 |
| ⓛ | 1"x1" | 13.5 | 320×215×270 |
| Ⓙ | 1"x1" | 20 | 380×265×325 |
| Ⓚ | 1"x1" | 21 | 380×265×325 |


















