VWZB

Applications
● Convient à une utilisation avec de l’eau propre qui ne contient pas de particules abrasives et des liquides qui ne sont pas chimiquement agressifs envers les matériaux dont la pompe est fabriquée.
● Simples à utiliser et économiques, elles sont idéales pour un usage domestique et notamment pour la distribution d'eau en combinaison avec des groupes de petite pression et pour l'irrigation des jardins et des potagers. La pompe est livrée complète avec un clapet anti-retour.
● Maintenez la pression de l’eau stable pour permettre au chauffe-eau de fonctionner normalement.
La pompe doit être installée dans un environnement clos, ou au moins à l'abri des intempéries.
Moteur
● Moteur à induction bipolaire (n=2850 tr/min)
● Classe d'isolation B
● Protection IP44
● Service continu S1
● Protecteur thermique
● Monophasé 220V/50Hz, 60Hz sur demande
Conditions de fonctionnement
● Température du liquide jusqu'à 80°C
● Température ambiante jusqu'à 40°C
● Hauteur d'aspiration totale jusqu'à 9 m
Construction des composants
● Corps de pompe : Fonte + insert en acier inoxydable AISI304
● Support de pompe : Laiton pur
● Boîtier du moteur : Aluminium
● Turbine : Laiton
● Arbre moteur : AISI304 SS
● Garniture mécanique : Céramique/Graphite

| Modèle | Entrée/Sortie | Pouvoir | Couler | |||||||||||
| Q(m3/h) | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1.2 | 1,5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3.0 | ||||
| Pouce | kW | HP | (L/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
VWZB-250 | 1"x1" | 0,25 | 0,33 | H(m) | 32 | 27 | 24 | 20,8 | 17 | 13.5 | 7 | - | - | - |
VWZB-370 | 1"x1" | 0,37 | 0,5 | 36 | 35 | 31 | 26 | 21,5 | 17 | 8 | - | - | - | |
VWZB-550 | 1"x1" | 0,55 | 0,75 | 45 | 47 | 42,5 | 37 | 33 | 28,5 | 17 | 15 | 10 | 5 | |
VWZB-750 | 1"x1" | 0,75 | 1.0 | 55 | 50 | 46 | 42 | 38 | 33,5 | 25 | 20 | 15 | 10 | |
VWZB-1100 | 1,5"x1,5" | 1.1 | 1,5 | 60 | 55 | 52 | 49 | 45 | 42 | 35 | 30 | 25 | 20 | |
n=2850 tr/min


| Modèle | Entrée/Sortie | N.O. | LxlxH |
| Pouce | Kg | mm | |
| 1"x1" | 9.6 | 275x200x260 |
| 1"x1" | 10.1 | 275x200x260 |
| 1"x1" | 12.8 | 285x205x275 |
| 1"x1" | 14 | 285x205x275 |
| 1,5"x1,5" | 14 | 320x240x320 |


















VWZB-250
VWZB-370
VWZB-550
VWZB-750
VWZB-1100