Leave Your Message
Abwasser-Tauchpumpen WQD-B

Abwasserpumpe

WQD-B

Geeignet für den Einsatz mit Schmutzwasser, das die Materialien der Pumpe nicht chemisch angreift.

    Abonnieren

    Anwendungen

    ● Geeignet für den Einsatz mit Schmutzwasser, das die Materialien der Pumpe nicht chemisch angreift.
    ● Aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und einfachen Handhabung eignen sie sich für den Einsatz in Anwendungen wie der Schmutzwasserreinigung, der Ableitung häuslichen Abwassers und der Entleerung von Schmutzfängern mit Partikeln bis zu einer maximalen Größe von Φ10 mm.

    Motor

    ● Zweipoliger Asynchronmotor (n=2850 U/min)
    ● Isolationsklasse B
    ● Schutzart IP68
    ● Dauerbetrieb S1
    ● Thermoschutz für einphasige
    ● Einphasig 220 V/50 Hz, 60 Hz auf Anfrage
    ● Dreiphasig 380V/50Hz, 60Hz auf Anfrage

    Betriebsbedingungen

    ● 5m maximale Eintauchtiefe
    ● Flüssigkeitstemperatur bis zu 35°C
    ● Maximale Umgebungstemperatur 40°C

    Komponentenkonstruktion

    ● Pumpenkörper: Gusseisen
    ● Saugfilter: AISI304 SS
    ● Laufrad: Gusseisen
    ● Motorwelle: Edelstahl AISI304
    ● Gleitringdichtung: SIC-SIC/Keramik-Graphit
    ● Kabel: 6m Stromkabel mit Stecker

    Abonnieren
    (50 Hz n = 2850 U/min)
    Modell Import/Export Leistung Nennstrom Maximale Entladung Maximaler Hub NW LxBxH
      Zoll KW HP (A) (m³/h) (M)    
    Ⓐ WQD10-8-0,55 2" 0,55 0,75 4.1 19 12.3 20,5 255×175×379
    Ⓑ WQD5-17-0,75 1,5 Zoll 0,75 1 5.2 25 17.2 22 237×175×392
    Ⓒ WQD6-16-0,75 1,5 Zoll 0,75 1 5.2 29 17,7 22 237×175×392
    Ⓓ WQD10-11-0,75 2" 0,75 1 5.2 25,5 13.9 22 255×175×401
    Ⓔ WQD8-16-1.1 2" 1.1 1.5 7.3 22.9 18.3 24 255×175×424
    Ⓕ WQD15-10-1.1 2" 1.1 1.5 7.3 25 14.8 24,5 265×175×421
    Ⓖ WQ10-8-0,55 2" 0,55 0,75 4.1 19 12.3 20 255×175×379
    Ⓗ WQ5-17-0,75 1,5 Zoll 0,75 1 2 25 17.2 21 237×175×392
    ⓘ WQ6-16-0,75 1,5 Zoll 0,75 1 2 29 17,7 21 237×175×392
    Ⓙ WQ10-11-0,75 2" 0,75 1 2 25,8 13.9 21 255×175×401
    Ⓚ WQ8-16-1.1 2" 1.1 1.5 2.7 22.9 18.3 22,5 255×175×424
    Ⓛ WQ15-10-1.1 2" 1.1 1.5 2.7 25 14.8 23 265×175×421
    Ⓜ WQ15-15-1,5 2" 1.5 2 3.6 24 19 26 255×175×454
    Ⓝ WQ8-20-1,5 1,5 Zoll 1.5 2 3.6 30 25 25,5 255×175×454
    Ⓞ WQD7-8-0,75QG 2" 0,75 1 5.2 12 13 21 253×180×445
    Ⓟ WQD7-12-1.1QG 2" 1.1 1.5 7.3 14 15.5 24 253×180×445
    Ⓠ WQD7-16-1.5QG 2" 1.5 2 9,5 18.4 7.3 27 253×180×445
    Ⓡ WQ7-8-0,75QG 2" 0,75 1 2 12 13 21 253×180×445
    Ⓢ WQ7-12-1.1 QG 2" 1.1 1.5 2.7 14 15.5 22 253×180×445
    Ⓣ WQ7-16-1,5QG 2" 1.5 2 3.6 18.4 7.3 25 253×180×445
    Ⓤ WQ9-18-2.2QG 2" 2.2 3 5.1 20 22 33 253×195×480

    n=2900 U/min

    quxianex7