WQD-A

Anwendungen
● Geeignet für den Einsatz mit Schmutzwasser, das die Materialien der Pumpe nicht chemisch angreift.
● Aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und einfachen Handhabung eignen sie sich für den Einsatz in Anwendungen wie der Schmutzwasserreinigung, der Ableitung häuslichen Abwassers und der Entleerung von Schmutzfängern mit Partikeln bis zu einer maximalen Größe von Φ10 mm.
Motor
● Zweipoliger Asynchronmotor (n=2850 U/min)
● Isolationsklasse B
● Schutzart IP68
● Dauerbetrieb S1
● Thermoschutz für einphasige
● Einphasig 220 V/50 Hz, 60 Hz auf Anfrage
● Dreiphasig 380 V/50 Hz, 60 Hz auf Anfrage
Betriebsbedingungen
● 5m maximale Eintauchtiefe
● Flüssigkeitstemperatur bis zu 35°C
● Maximale Umgebungstemperatur 40°C
Komponentenkonstruktion
● Pumpenkörper: Gusseisen
● Saugfilter: AISI304 SS
● Laufrad: Gusseisen
● Motorwelle: AISI304SS
● Gleitringdichtung: SIC-SIC/Keramik-Graphit
● Kabel: 6m Stromkabel mit Stecker

| Modell | Import/Export | Leistung | Fließen | |||||||||||
| Q(m³/h) | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||||
| Zoll | KW | HP | (L/min) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
| Ⓐ WQD370F-A | 1¼" | 0,25 | 0,34 | Hm) | 7 | 6 | 4.5 | 2.8 | - | - | - | - | - | - |
| Ⓑ WQD370F-A | 1¼" | 0,37 | 0,5 | 8 | 7 | 6 | 4.2 | 2.5 | - | - | - | - | - | |
| Ⓒ WQD550F-A | 2" | 0,55 | 0,75 | 10 | 8 | 7 | 5.5 | 3.5 | 2.5 | - | - | - | - | |
| Ⓓ WQD750F-A | 2" | 0,75 | 1 | 12 | 10 | 9 | 7.5 | 6.5 | 4.5 | 3 | - | - | - | |
| Ⓔ WQD1100F-A | 2" | 1.1 | 1.5 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8,5 | 7.5 | 5.5 | 3.8 | - | - | |
| Ⓕ WQD1500F-A | 2" | 1.5 | 2 | 15.5 | 14.3 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6.5 | 4.6 | - | |
| Ⓖ WQD2200F-A | 2" | 2.2 | 3 | 16,5 | 15.5 | 14.5 | 14 | 13 | 11 | 10.5 | 9 | 7.5 | 5.7 | |
n = 2850 U/min


| Modell | Import/Export | NW | Länge x Breite x Höhe |
| Zoll | Kg | mm | |
| Ⓐ | 1¼" | 7.5 | 265×220×365 |
| Ⓑ | 1¼" | 8,5 | 265×220×380 |
| Ⓒ | 2" | 13 | 265×220×435 |
| Ⓓ | 2" | 14 | 265×220×435 |
| Ⓔ | 2" | 16 | 265×220×435 |
| Ⓕ | 2" | 19 | 265×220×515 |
| Ⓖ | 2" | 21 | 265×220×530 |


















