
Anwendungen
● Geeignet für die Verwendung mit sauberem Wasser, das keine Schleifpartikel enthält.
● Aufgrund der hohen Effizienz und Dauerbetriebsfähigkeit eignen sich diese Pumpen ideal für den Einsatz in Bereichen wie Flut- und Sprühbewässerung, Gartenarbeit, Landwirtschaft, Wasserentnahme aus Seen, Flüssen und Brunnen oder für zahlreiche verschiedene Industrieanwendungen, bei denen hohe Förderhöhen und mittlere Durchflussraten erforderlich sind.
Motor
● Zweipoliger Asynchronmotor (n=2850 U/min)
● Isolationsklasse B
● Schutzart IP68
● Dauerbetrieb S1
● Thermoschutz für einphasige
● Einphasig 220 V/50 Hz, 60 Hz auf Anfrage
● Dreiphasig 380 V/50 Hz, 60 Hz auf Anfrage
Betriebsbedingungen
● 8m maximale Eintauchtiefe
● Flüssigkeitstemperatur bis zu 35°C
● Maximale Umgebungstemperatur 40°C
Komponentenkonstruktion
● Pumpenkörper: Gusseisen
● Saugfilter: AISI304 SS
● Laufrad: Gusseisen
● Motorwelle: AISI304SS
● Gleitringdichtung: Keramik-Graphit + Keramik-Graphit
● Kabel: 12m Stromkabel mit Stecker

| Modell | Import/Export | Leistung | Fließen | |||||||
| Q(m³/h) | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||
| Zoll | KW | HP | (L/min) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
| Ⓐ SPA6-28/2-1.1 | 2" | 1.1 | 1.5 | Hm) | 32,5 | 32 | 30 | 25,5 | 19 | 8,5 |
| Ⓑ SPA6-39/3-1,5 | 2" | 15 | 2 | 39,5 | 38,5 | 35 | 30 | 22,5 | 11.5 | |
| Ⓒ SPA6-50/4-2.2 | 2" | 2.2 | 3 | 50 | 48 | 43,5 | 36 | 26,5 | 14 | |
n = 2850 U/min


| Modell | Import/Export | NW | Länge x Breite x Höhe |
| Zoll | Kg | mm | |
| Ⓐ | 1¼" | 7.5 | 265×220×365 |
| Ⓑ | 1¼" | 8,5 | 265×220×380 |
| Ⓒ | 2" | 13 | 265×220×435 |

| NEIN. | Teile und Komponenten | Materialien |
| 1 | Bolzen | Stahl |
| 2 | Dehnscheibe | Stahl |
| 3 | Dichtung | Stahl |
| 4 | Bolzen | Stahl |
| 5 | Dichtung | Stahl |
| 6 | Regler | Stahl |
| 7 | Nuss | Stahl |
| 8 | Schutz | Gummi |
| 9 | Kabelklemme | Stahl |
| 10 | Dichtung | Stahl |
| 11 | schrauben | Stahl |
| 12 | Bolzen | Stahl |
| 13 | Ein O-Ring | Gummi |
| 14 | schrauben | Stahl |
| 15 | Francois | Stahl |
| 16 | Kabel | Gummi |
| 17 | Kabelschutz | Gummi |
| 18 | Kapazitätskappe | Eisen |
| 19 | Kondensator | Montage |
| 20 | Ein O-Ring | Gummi |
| 21 | Gummischeibe | Gummi |
| 22 | schrauben | Stahl |
| 23 | Dehnscheibe | Stahl |
| 24 | Dichtung | Stahl |
| 25 | Leitungsschutz | Montage |
| 26 | Motorabdeckung | Eisen |
| 27 | Thermoschutz | Montage |
| 28 | Ein O-Ring | Gummi |
| 29 | Motorstator | Montage |
| 30 | Wellscheibe | Stahl |
| 31 | Kugellager | Montage |
| 32 | Rotor | Montage |
| 33 | Kugellager | Montage |
| 34 | Verbindungsteil | Eisen |
| 35 | Gleitringdichtung | Keramik-Graphit |
| 36 | Ein O-Ring | Gummi |
| 37 | Auslassanschluss | Eisen |
| 38 | Ein O-Ring | Gummi |
| 39 | Pumpengehäuse | Eisen |
| 40 | schrauben | Stahl |
| 41 | Öldichtung | Montage |
| 42 | Gummischeibe | Stahl |
| 43 | Laufrad | PPO |
| 44 | Wortring | Stahl |
| 45 | Ein O-Ring | Gummi |
| 46 | Leitschaufel | Eisen |
| 47 | Spannscheibe | Stahl |
| 48 | schrauben | Stahl |
| 49 | Nuss | Stahl |
| 50 | Pumpendeckel | Eisen |
| 51 | Dichtung | Stahl |
| 52 | schrauben | Stahl |
| 53 | Filtersieb | Stahl |
















