QDX-ABCD

Anwendungen
● Geeignet für die Verwendung mit sauberem Wasser, das keine Schleifpartikel enthält.
● Aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit eignen sie sich für den Einsatz in Anwendungen wie Haushalt, Gartenbau, Bewässerung und Entleerung von Tanks.
Motor
● Zweipoliger Asynchronmotor (n=2850 U/min)
● Isolationsklasse B
● Schutzart IP68
● Dauerbetrieb S1
● Thermoschutz
● Einphasig 220 V/50 Hz, 60 Hz auf Anfrage
Betriebsbedingungen
● 5m maximale Eintauchtiefe
● Flüssigkeitstemperatur bis zu 35°C
● Maximale Umgebungstemperatur 40°C
Komponentenkonstruktion
● Pumpenkörper: Gusseisen
● Saugfilter: Aluminium
● Laufrad: Aluminium
● Motorwelle: Kohlenstoffstahl, AISI304 SS auf Anfrage
● Gleitringdichtung: Keramik/Graphit
● Kabel: 8m Stromkabel mit Stecker

| Modell | Import/Export | Leistung | Fließen | |||||||||
| Q(m³/h) | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | ||||
| Zoll | KW | HP | (L/min) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | |
| Ⓐ SPA6-28/2-1.1 | 2" | 1.1 | 1.5 | Hm) | 18 | 16 | 15 | 13.5 | 11.2 | 8.2 | - | - |
| Ⓑ SPA6-39/3-1,5 | 2" | 15 | 2 | 20,5 | 20 | 19,5 | 18,5 | 17 | 14.5 | 12.5 | - | |
| Ⓒ SPA6-50/4-2.2 | 2" | 2.2 | 3 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27,5 | 23 | 19 | 15 | |
| Modell | Import/Export | Leistung | Fließen | ||||||||
| Q(m³/h) | 0 | 4.5 | 9 | 13.5 | 18 | 22,5 | 27 | ||||
| Zoll | KW | HP | (L/min) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| Ⓓ QDX10-10-0,55FA/B/C/D | 1½" | 0,55 | 0,75 | Hm) | 16 | 14 | 11.5 | 4 | - | - | - |
| Ⓔ QDX7-13-0,75FA/B/C/D | 1½" | 0,75 | 1 | 21 | 20 | 18,5 | 7.5 | 4.5 | - | - | |
| Ⓕ QDX15-10-0,75FA/B/C/D | 1¼" | 0,75 | 1 | 11 | 10.5 | 10 | 9,5 | 8,5 | 7.5 | 5.8 | |
| Ⓖ QDX10-16-0,75FA/B/C/D | 2½" | 0,75 | 1 | 21 | 19 | 17 | 12.5 | 4 | - | - | |
| Ⓜ QDX15-15-1.1FA/B/C/D | 1½" | 1.1 | 1.5 | 18,5 | 17.8 | 16 | 14 | 11.5 | 7.3 | 1.5 | |
| ⓛ QDX10-18-1.1FA/B/C/D | 2" | 1.1 | 1.5 | 18 | 17,5 | 17 | 15 | 12 | 8 | - | |
n = 2850 U/min


| Modell | Import/Export | NW | Länge x Breite x Höhe |
| Zoll | Kg | mm | |
| Ⓐ | 1" | 9 | 190×150×390 |
| Ⓑ | 1" | 12 | 210×160×415 |
| Ⓒ | 1" | 13 | 225×180×430 |
| Ⓓ | 1½" | 13 | 225×165×415 |
| Ⓔ | 1½" | 14 | 225×165×420 |
| Ⓕ | 1¼" | 14.5 | 233×168×430 |
| Ⓖ | 21½" | 14 | 235×165×425 |
| Ⓜ | 1½" | 15 | 250×175×445 |
| ⓛ | 2" | 15 | 240×175×450 |



















