Leave Your Message
8" 10" Tiefbrunnenpumpen aus Edelstahl 8SP (304)

6-Zoll-Tiefbrunnenpumpe

8SP(304)

● Der Motor ist lose und kann repariert werden.

● Leitschaufeln und Laufrad aus Edelstahl weisen eine hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit auf.

● Importierter Stahl, durchgehende Welle.

● Die Antriebskupplung ist verschleißfest.

● Der ultrahohe Wassereinlassabschnitt verfügt über einen großen Wasserzufluss.

● Ultragroßer Durchfluss, ultrahoher Hub.

● Wasserdichtes Kabeldesign, um das Eindringen von Wasser in den Motor zu verhindern.

● Umweltfreundliches Maschinenöl in Lebensmittelqualität, keine Umweltverschmutzung.

● Der Motor wird automatisch geschützt und die Maschine verbrennt nicht.

● Ultraniedrige Startspannung: 100 V.

● Hohe Effizienz und mehr Energieeinsparung.

● Der Umleitungsteil ist so konzipiert, dass er Sand fernhält und kein Sand hängen bleibt.

    1T0K

    Modus ImplikationModus Implikation1jb

    Anwendungen

    ● Wasserversorgung

    ● Druckerhöhung

    ● Sprinklerbewässerung

    ● Brandbekämpfung

    Betriebsbedingungen

    ● Max. Pumpen-Gesamtdurchmesser (inkl. Kabelschutz): 175 mm

    ● Max. Eintauchtiefe: mit ölgefülltem Motor -30m
    mit wassergefülltem Motor - 150m

    ● Max. zulässige Sandmenge: 150g/m3

    ● Max. Wassertemperatur in Kontakt mit dem Motor: 35 ℃

    Konstruktionsmerkmale

    ● Abriebfeste Konstruktion. Die vordere Verschleißplatte sorgt in Kombination mit den schwimmenden Laufrädern für optimale Abriebfestigkeit.

    ● Auslass und Einlass bestehen aus präzisionsgegossenem Edelstahl und gewährleisten dadurch Korrosionsbeständigkeit, Haltbarkeit und eine stabile Verbindung mit dem Motor.

    ● Die Sechskantwelle gewährleistet einen effektiven Laufradantrieb.

    ● Kupplungspressen aus Edelstahl zur Befestigung an der Pumpenwelle, kuppelbar an alle Standard-NEMA-Motoren.

    ● Im Auslass ist ein Rückschlagventil aus Edelstahl eingebaut, um einen Rückfluss von Wasser zu verhindern und jeglichen Wasserschaden an der Pumpe zu vermeiden. Auf diese Weise werden Laufräder und Diffusoren geschützt.

    Motor

    ● Standard-NEMA-Motor

    ● Zwei Möglichkeiten: ölgefüllter wiederwickelbarer Motor, wassergefüllter gekapselter Motor

    Garantie: 1 Jahr

    ● (gemäß unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen).

    Abonnieren
    Typ Leistung Durchfluss (n = 2850 U/min)
    l/min 0 200 250 400 500 600 750 800 1000 1200 1250 1400 1500 1600 1750 2000 2250
    kW HP m3/h 0 12 15 24 30 36 45 48 60 72 75 84 90 96 105 120 135
    8SP77-1* 5.5 7.5

    Kopf

    (M)

    21 20   19   17,5   16 15 14   12   10.5   4  
    8SP77-2* 7.5 10 41 40   38   35   32 30 28   25   21   8  
    8SP77-3* 11 15 61 60   57   52,5   48 45 42   37   31,5   12  
    8SP77-4* 15 20 82 80   76   70   64 60 56   49   42   16  
    8SP77-5* 18,5 25 102 100   95   87,5   80 75 70   61,5   52,5   20  
    8SP77-6* 22 30 123 120   114   105   96 90 84   74   63   24  
    8SP77-7* 26 35 143 140   133   122,5   112 105 98   86   73,5   28  
    8SP77-8 30 40 164 160   152   140   128 120 112   98   84   32  
    8SP77-9 30 40 184 175   164   151   141 131 121   106   95   33  
    8SP77-10 37 50 205 198   188   174   160 149 139   123   105   40  
    8SP77-11 45 60 225 220   209   192,5   176 165 154   135   115,5   44  
    8SP77-12 45 60 246 240   228   210   182 180 168   148   126   48  
    8SP77-13 55 75 266 260   247   227,5   198 195 182   160   136,5   52  
    8SP77-14 55 75 287 280   266   245   224 210 196   172   147   56  
    8SP77-15 55 75 307 300   285   262,5   240 225 210   185   158,5   60  
    8SP77-16 63 85 328 320   304   280   256 240 224   197   169   64  
    8SP77-17 63 85 348 340   323   297,5   272 255 238   209   179,5   68  
    8SP77-18 75 100 369 360   342   315   288 270 252   221   190   72  
    8SP77-19 75 100 389 380   361   332,5   304 285 266   234   200,5   76  
    8SP77-20 75 100 410 400   380   350   320 300 280   246   211   80  
    8SP95-1* 5.5 7.5

    Kopf

    (M)

    21   20   19   18   16   14   12.5   10 6 3
    8SP95-2* 9.2 12.5 42   41   39   36   33   28   25   20 13 6
    8SP95-3* 13 17,5 63   61   58   54   49   42   37,5   29 19 9
    8SP95-4* 18,5 25 84   82   78   72   66   56   50   39 26 12
    8SP95-5* 22 30 105   102   97   90   82   70   62,5   49 32 15
    8SP95-6* 26 35 126   122   116   108   99   84   75   59 38 18
    8SP95-7 30 40 147   143   136   126   115   98   87,5   68 45 21
    8SP95-8 37 50 168   163   155   142   132   114   100   78 51 23
    8SP95-9 37 50 189   183   174   160   149   121   112,5   88 57 26
    8SP95-10 45 60 210   204   194   178   165   139   125   98 64 29
    8SP95-11 45 60 231   224   213   196   181   154   137,5   107 70 32
    8SP95-12 55 75 252   245   232   214   198   168   150   117 77 35
    8SP95-13 55 75 273   265   251   232   214   182   162,5   127 83 38
    8SP95-14 63 85 294   285   270   250   231   196   175   137 89 41
    8SP95-15 63 85 315   306   289   268   247   210   187,5   146 96 44
    8SP95-16 75 100 336   326   308   286   264   224   200   156 102 47
    8SP95-17 75 100 357   346   327   304   280   238   212,5   166 108 50
    8SP95-18 93 125 378   367   346   322   297   252   225   176 115 53
    8SP95-19 93 125 398   387   365   340   313   266   237,5   185 121 56
    8SP95-20 93 125 420   408   384   358   330   280   250   195 128 59
    Leistungskurveixl
    Typ DN Dimension
    P
    8SP77-1*

    5"

    445
    8SP77-2* 570
    8SP77-3* 695
    8SP77-4* 820
    8SP77-5* 945
    8SP77-6* 1070
    8SP77-7* 1195
    8SP77-8 1320
    8SP77-9 1445
    8SP77-10 1570
    8SP77-11 1695
    8SP77-12 1820
    8SP77-13 1945
    8SP77-14 2070
    8SP77-15 2195
    8SP77-16 2320
    8SP77-17 2445
    8SP77-18 2570
    8SP77-19 2695
    8SP77-20 2820
    Typ DN Dimension
    P
    8SP95-1* 5" 445
    8SP95-2* 570
    8SP95-3* 695
    8SP95-4* 820
    8SP95-5* 945
    8SP95-6* 1070
    8SP95-7 1195
    8SP95-8 1320
    8SP95-9 1445
    8SP95-10 1570
    8SP95-11 1695
    8SP95-12 1820
    8SP95-13 1945
    8SP95-14 2070
    8SP95-15 2195
    8SP95-16 2320
    8SP95-17 2445
    8SP95-18 2570
    8SP95-19 2695
    8SP95-20 2820
    Reines Kupfer Steckdose, reines Kupfer Anschlussm2i

    Reines Kupfer Steckdose, reines Kupfer Anschluss

    Edelstahlkupplung, Edelstahlbuchse

    Edelstahlkupplung, Edelstahlbuchse

    Maschinen Sealp67

    Maschinendichtung