3SP(304)

Modus Implikation
Anwendungen
● Zum Pumpen von sauberem Wasser mit einem Sandgehalt von weniger als 150 g/m³
● Zum Pumpen von Brunnen und Flüssen, zur Bewässerung von landwirtschaftlichen Betrieben, zur Wasserversorgung, im Bergbau und zur Entwässerung in der Viehzucht.
Betriebsbedingungen
● Wassertemperatur bis zu 35℃
● Umgebungstemperatur bis 40℃ zulässig
● 3SP Minimaler Innendurchmesser des Brunnens: 3" (75 mm)
● Maximaler Sandgehalt: 0,25 %
● Maximale Eintauchtiefe: 80m
Motor
● Wiederwickelbarer Motor
● Isolationsklasse B
● Schutzart IP68
● NEMA-Abmessungsnormen
Optionen auf Anfrage
● Spezielle Gleitringdichtung
● Einphasenmotor mit eingebautem Kondensator
● Einphasenmotor mit Steuerkasten
● Kabellänge: 2 Meter
● Auslassmaß: 1¼"

| 3SPM | ||||||||||||||
| Modell 50 Hz | Motorleistung | Dreiphasig | Einphasig | Q | Kapazität | |||||||||
| m³/h | 0 | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |||||
| 380 V | 220 V | l/min | 0 | 8 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | |||
| HP | kW | A | A | Gesamtfallhöhe in Metern | ||||||||||
| 3SP2/5 | 0,33 | 0,25 | 0,9 | 2.2 | Hm | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 12 | 8 | 4 |
| 3SP2/8 | 0,5 | 0,37 | 1.8 | 3.1 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 24 | 20 | 13 | 6 | |
| 3SP2/11 | 0,75 | 0,55 | 2.1 | 4 | 55 | 51 | 47 | 42 | 39 | 33 | 27 | 18 | 9 | |
| 3SP2/13 | 1 | 0,75 | 2.5 | 5.4 | 65 | 60 | 55 | 50 | 46 | 39 | 32 | 21 | 12 | |
| 3SP2/17 | 1.5 | 1.1 | 3.5 | 8 | 85 | 79 | 73 | 66 | 60 | 51 | 41 | 28 | 16 | |















