150QJ
Domestic model
Applications
● For water supply from wells or reservoirs.
● For domestic use,for civil and industrial applications.
● For garden use and irrigation.
Operating conditions
● Maximum fluid temperature up to+35 C
● Maximum sand content: 0.15%
● Maximum irnmersion: 50m.
● Maximum well diameter:6"
Options on request
● Special mechanical seal
● Other voltages or frequency 60Hz
● Single phase motor with buit-in capacitor
Motor and Pump
● Rewindable motor or Full obturated screeri motor.
● Three-phase: 380V-415V/50Hz
● Single-phase: 220V-240V/50Hz
● Equip with start control box or digital auto-controlbox
● Pumps are designed by casing stressed
● NEMA dimension standards
● Curve tolerance according to ISO 9906
Warranty: 1 Year
● (according to our general sales conditions).


Domestic model | Power | Flow (n = 2850r/min) | ||||||||||||||||||
l/min | 0 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 250 | 267 | 300 | 333 | 350 | 367 | 400 | 417 | 433 | 450 | 500 | |||
TYPE | kW | HP | m3/h | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 |
150QJ12-25/2* | 1.5 | 2 |
Head (m) |
33 | 31 | 30 | 27 | 25 | 21 | 16 | 9 | |||||||||
150QJ12-38/3* | 2.2 | 3 | 50 | 45 | 44 | 41 | 38 | 31 | 24 | 10 | ||||||||||
150QJ12-51/4* | 3 | 4 | 66 | 61 | 59 | 56 | 51 | 43 | 36 | 20 | ||||||||||
150QJ12-76/6* | 4 | 5.5 | 99 | 92 | 89 | 84 | 76 | 65 | 50 | 32 | ||||||||||
150QJ12-102/8 | 5.5 | 7.5 | 132 | 122 | 116 | 110 | 102 | 88 | 68 | 42 | ||||||||||
150QJ12-140/11 | 7.5 | 10 | 183 | 171 | 164 | 155 | 140 | 122 | 100 | 58 | ||||||||||
150QJ12-170/14 | 9.2 | 12.5 | 232 | 217 | 200 | 194 | 170 | 151 | 120 | 90 | ||||||||||
150QJ12-200/16 | 11 | 15 | 264 | 247 | 230 | 224 | 200 | 177 | 140 | 98 | ||||||||||
150QJ12-243/19 | 13 | 18.5 | 324 | 296 | 283 | 265 | 243 | 210 | 169 | 116 | ||||||||||
150QJ12-268/21 | 15 | 20 | 348 | 328 | 313 | 290 | 268 | 236 | 190 | 120 | ||||||||||
150QJ12-293/23 | 18.5 | 25 | 384 | 359 | 343 | 321 | 293 | 250 | 200 | 130 | ||||||||||
150QJ16-36/3* | 3 | 4 |
Head (m) |
45 | 39 | 37 | 36 | 33 | 30 | 25 | 19 | 13 | ||||||||
150QJ16-49/4* | 4 | 5.5 | 61 | 52 | 49 | 49 | 45 | 39 | 33 | 26 | 17 | |||||||||
150QJ16-73/6 | 5 | 7.5 | 91 | 78 | 73 | 73 | 67 | 59 | 50 | 39 | 25 | |||||||||
150QJ16-97/8 | 7.5 | 10 | 121 | 104 | 98 | 97 | 89 | 79 | 66 | 52 | 34 | |||||||||
150QJ16-121/10 | 9.2 | 12.5 | 152 | 130 | 122 | 121 | 111 | 99 | 83 | 64 | 42 | |||||||||
150QJ16-143/12 | 11 | 15 | 182 | 156 | 146 | 143 | 134 | 118 | 100 | 77 | 51 | |||||||||
150QJ16-178/15 | 13 | 18.5 | 227 | 196 | 183 | 178 | 167 | 148 | 125 | 97 | 63 | |||||||||
150QJ16-201/17 | 15 | 20 | 258 | 222 | 207 | 201 | 189 | 168 | 141 | 110 | 72 | |||||||||
150QJ16-249/21 | 18.5 | 25 | 318 | 274 | 256 | 249 | 234 | 207 | 174 | 135 | 89 | |||||||||
150QJ16-296/25 | 22 | 30 | 379 | 326 | 305 | 296 | 279 | 247 | 208 | 161 | 106 |
Domestic model | Power | Flow (n = 2850r/min) | ||||||||||||||||||||||||||
l/min | 0 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 250 | 267 | 300 | 333 | 350 | 367 | 400 | 417 | 433 | 450 | 500 | 533 | 550 | 583 | 600 | 633 | 700 | 800 | 1000 | |||
TYPE | kW | HP | m3/h | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 42 | 48 | 60 |
150QJ20-28/3* | 3 | 4 | Head (m) |
46 | 39 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 19 | |||||||||||||||||
150QJ20-37/4* | 4 | 5.5 | 61 | 52 | 49 | 45 | 42 | 37 | 32 | 25 | ||||||||||||||||||
150QJ20-46/5* | 4 | 5.5 | 77 | 64 | 61 | 57 | 51 | 46 | 41 | 31 | ||||||||||||||||||
150QJ20-65/7 | 5.5 | 7.5 | 108 | 90 | 86 | 79 | 73 | 65 | 58 | 44 | ||||||||||||||||||
150QJ20-84^9 | 7.5 | 10 | 138 | 116 | 111 | 101 | 96 | 84 | 76 | 56 | ||||||||||||||||||
150QJ20-101/11 | 9.2 | 12.5 | 168 | 142 | 136 | 124 | 113 | 101 | 90 | 69 | ||||||||||||||||||
150QJ20-130/14 | 11 | 15 | 215 | 180 | 171 | 150 | 145 | 130 | 113 | 88 | ||||||||||||||||||
150QJ20-149/16 | 13 | 18.5 | 246 | 206 | 195 | 180 | 165 | 149 | 130 | 100 | ||||||||||||||||||
150QJ20-170/18 | 15 | 20 | 277 | 232 | 225 | 202 | 193 | 170 | 152 | 113 | ||||||||||||||||||
150QJ20-181/20 | 18.5 | 25 | 307 | 256 | 240 | 215 | 203 | 181 | 156 | 120 | ||||||||||||||||||
150QJ20-216/22 | 18.5 | 25 | 345 | 295 | 282 | 262 | 241 | 216 | 189 | 143 | ||||||||||||||||||
150QJ20-232/25 | 22 | 30 | 386 | 320 | 303 | 281 | 265 | 232 | 208 | 158 | ||||||||||||||||||
150QJ20-255/28 | 26 | 35 | 428 | 358 | 336 | 301 | 291 | 255 | 221 | 174 | ||||||||||||||||||
150QJ20-273/30 | 30 | 40 | 459 | 384 | 360 | 322 | 312 | 373 | 237 | 186 | ||||||||||||||||||
150QJ27-22/2* | 3 | 4 | Head (m) |
33 | 25 | 24 | 22 | 20 | 17 | 15 | 8 | |||||||||||||||||
150QJ27-33/3* | 4 | 5.5 | 49 | 38 | 35 | 33 | 30 | 26 | 22 | 12 | ||||||||||||||||||
150QJ27-44/4 | 5.5 | 7.5 | 66 | 50 | 47 | 44 | 40 | 35 | 29 | 16 | ||||||||||||||||||
150QJ27-66/6 | 7.5 | 10 | 99 | 76 | 71 | 66 | 59 | 52 | 44 | 25 | ||||||||||||||||||
150QJ27-76/7 | 9.2 | 12.5 | 115 | 88 | 83 | 76 | 69 | 61 | 51 | 29 | ||||||||||||||||||
150QJ27-87/8 | 11 | 15 | 132 | 101 | 95 | 87 | 79 | 70 | 59 | 33 | ||||||||||||||||||
150QJ27-109/10 | 13 | 18.5 | 165 | 126 | 118 | 109 | 99 | 87 | 74 | 41 | ||||||||||||||||||
150QJ27-120/11 | 15 | 20 | 181 | 139 | 130 | 120 | 109 | 96 | 81 | 45 | ||||||||||||||||||
150QJ27-153/14 | 18.5 | 25 | 231 | 177 | 166 | 153 | 138 | 122 | 103 | 58 | ||||||||||||||||||
150QJ27-186/17 | 22 | 30 | 280 | 215 | 201 | 186 | 168 | 148 | 125 | 70 | ||||||||||||||||||
150QJ27-218/20 | 26 | 35 | 330 | 252 | 237 | 218 | 198 | 174 | 147 | 82 | ||||||||||||||||||
150QJ27-240/22 | 30 | 40 | 363 | 278 | 260 | 240 | 217 | 191 | 162 | 90 | ||||||||||||||||||
150QJ32-20/2* | 3 | 4 |
Head (m) |
30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
150QJ32-31/3* | 4 | 5.5 | 44 | 42 | 41 | 40 | 36 | 31 | 27 | 21 | ||||||||||||||||||
150QJ32-42/4 | 5.5 | 7.5 | 59 | 56 | 55 | 53 | 48 | 42 | 39 | 33 | ||||||||||||||||||
150QJ32-51/5 | 7.5 | 10 | 72 | 71 | 69 | 65 | 59 | 51 | 45 | 40 | ||||||||||||||||||
150QJ32-60/6 | 7.5 | 10 | 88 | 86 | 84 | 78 | 71 | 60 | 54 | 48 | ||||||||||||||||||
150QJ32-71/7 | 9.2 | 12.5 | 102 | 99 | 97 | 92 | 84 | 71 | 64 | 53 | ||||||||||||||||||
150QJ32-84/8 | 11 | 15 | 116 | 115 | 112 | 105 | 95 | 84 | 71 | 63 | ||||||||||||||||||
150QJ32-98/9 | 13 | 18.5 | 130 | 129 | 126 | 120 | 109 | 98 | 85 | 75 | ||||||||||||||||||
150QJ32-108/10 | 15 | 20 | 147 | 144 | 141 | 131 | 120 | 108 | 95 | 82 | ||||||||||||||||||
150QJ32-115/11 | 18.5 | 25 | 158 | 157 | 153 | 144 | 132 | 115 | 102 | 89 | ||||||||||||||||||
150QJ32-140/13 | 18.5 | 25 | 190 | 185 | 181 | 175 | 158 | 140 | 123 | 109 | ||||||||||||||||||
150QJ32-153/15 | 22 | 30 | 218 | 215 | 210 | 200 | 183 | 153 | 138 | 123 | ||||||||||||||||||
150QJ32-185/18 | 26 | 35 | 260 | 257 | 251 | 240 | 220 | 185 | 170 | 148 | ||||||||||||||||||
150QJ32-215/21 | 30 | 40 | 310 | 302 | 294 | 280 | 258 | 215 | 193 | 168 | ||||||||||||||||||
150QJ32-265/26 | 37 | 50 | 380 | 368 | 355 | 340 | 316 | 265 | 235 | 195 | ||||||||||||||||||
150QJ42-19/2* | 3 | 4 |
Head (m) |
28 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 16 | 7 | |||||||||||||||||
150QJ42-28/3* | 4 | 5.5 | 42 | 37 | 36 | 34 | 31 | 28 | 24 | 10 | ||||||||||||||||||
150QJ42-37/4 | 5.5 | 7.5 | 57 | 50 | 48 | 45 | 42 | 37 | 31 | 14 | ||||||||||||||||||
150QJ42-47/5 | 7.5 | 10 | 71 | 62 | 60 | 57 | 52 | 47 | 39 | 17 | ||||||||||||||||||
150QJ42-56/6 | 9.2 | 12.5 | 85 | 75 | 72 | 68 | 63 | 56 | 47 | 21 | ||||||||||||||||||
150QJ42-65/7 | 11 | 15 | 99 | 87 | 84 | 79 | 73 | 65 | 55 | 24 | ||||||||||||||||||
150QJ42-75/8 | 13 | 18.5 | 113 | 100 | 96 | 91 | 84 | 75 | 63 | 28 | ||||||||||||||||||
150QJ42-84/9 | 15 | 20 | 127 | 112 | 108 | 102 | 94 | 84 | 71 | 31 | ||||||||||||||||||
150QJ42-103/11 | 18.5 | 25 | 155 | 137 | 132 | 125 | 115 | 103 | 86 | 38 | ||||||||||||||||||
150QJ42-131/14 | 22 | 30 | 198 | 175 | 168 | 159 | 147 | 131 | 110 | 48 | ||||||||||||||||||
150QJ42-150/16 | 26 | 35 | 226 | 200 | 192 | 181 | 168 | 150 | 126 | 55 | ||||||||||||||||||
150QJ42-168/18 | 30 | 40 | 254 | 225 | 215 | 204 | 189 | 168 | 141 | 62 |




Stainless Steel Coupling, Stainless Steel Bushing

Machinery Seal

150QJ-12T Impeller Guide

150QJ-20T Impeller Guide

150QJ-32T Impeller Guide

Return valve

Stainless steel accessories